Resultados
Resultados 2002
Fecha 7° - Bahía Blanca - 03/11/02
Resultados 2002
Fecha 7° - Bahía Blanca - 03/11/02
Fecha 7° - Bahía Blanca - 03/11/02
| Clasificación General Supercar | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 59 | Giavedoni Carlos | 1:28.710 |
| 2 | 49 | Mataluna, Norberto | 1:29.922 |
| 3 | 19 | Ruíz Ricardo | 1:30.102 |
| 4 | 3 | Deanna Edgardo | 1:30.315 |
| 5 | 55 | Nardi Pedro | 1:30.620 |
| 6 | 4 | Heim Simon | 1:31.132 |
| 7 | 23 | Ruíz Carlos | 1:31302 |
| 8 | 6 | Peratta Fernando | 1:31.711 |
| 9 | 74 | Balerdi Alejandro | 1:32.234 |
| 10 | 47 | Lorda Adrián | 1:32.241 |
| 11 | 9 | Gioppo Antonio | 1:32.361 |
| 12 | 15 | Códoba Osvaldo | 1:32.579 |
| 13 | 48 | Magallanes Raúl | 1:32.765 |
| 14 | 52 | Montanari Jorge | 1:32.782 |
| 15 | 22 | Delahaye Oscar | 1:32.919 |
| 16 | 1 | Calamari Miguel | 1:33.311 |
| 17 | 77 | Alustiza Fernando | 1:33.519 |
| 18 | 16 | Etchart Luis | 1:33.833 |
| 19 | 100 | Mazzoni Miguel | 1:34.151 |
| 20 | 10 | Tarquini Héctor | 1:34.621 |
| 21 | 53 | Mataluna Miguel | 1:34.786 |
| 22 | 75 | Galarraga Hugo | 1:37.287 |
| 23 | 17 | Igartua Fabián | 1:39.037 |
| Primera Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 59 | Giavedoni Carlos | 17:47.637 |
| 2 | 4 | Heim Simon | 17:51.629 |
| 3 | 6 | Peratta Fernando | 17:52.397 |
| 4 | 19 | Ruíz Ricardo | 17:53.407 |
| 5 | 74 | Balerdi Alejandro | 17:54.508 |
| 6 | 49 | Mataluna Norberto | 17:57.091 |
| 7 | 1 | Calamari Miguel | 17:58.731 |
| 8 | 16 | Etchart Luis | 18:06.588 |
| 9 | 15 | Córdoba Osvaldo | 18:06.929 |
| 10 | 47 | Lorda Adrián | 18:08.391 |
| 11 | 100 | Mazzoni Miguel | 18:08.558 |
| 12 | 77 | Alustiza Fernando | 18:08.945 |
| 13 | 10 | Tarquini Héctor | 18:09.104 |
| 14 | 75 | Galarraga Hugo | 18:11.217 |
| 15 | 48 | Magallanes Raúl | 18:15.779 |
| 16 | 3 | Deanna Edgardo | 18:17.722 |
| 17 | 23 | Ruíz Carlos | 18:20.751 |
| 18 | 54 | Lana Carlos | 18:26.155 |
| 19 | 80 | Romero Claudio | 18:27.256 |
| 20 | 17 | Igartúa Fabían | 19:10.499 |
| NO CLASIFICADOS | |||
| 21 | 53 | Mataluna Miguel | 11:31.238 |
| 22 | 55 | Nardi Marino Pedro | 7:53.499 |
| 23 | 22 | Delahaye Oscar | 12:08.554 |
| 24 | 9 | Gioppo Antonio | 3:22.702 |
| 25 | 36 | Serantes Diego | 1:59.878 |
| SIN VUELTAS | |||
| 26 | 52 | Montanari Jorge | |
| Auto 23 | 10 segundos de recargo por maniobra antideportiva | ||
| Autos 23, 59, 48, 10, 17 | 10 segundos de recargo por adelantarse a un auto de seguridad | ||
| Auto 52 | Queda excluido por maniobra antideportiva | ||
| Auto 47 | 10 segundos de recargo por maniobra antideportiva | ||
| Segunda Final | |||
| Posición | Auto | Piloto | Tiempo |
| 1 | 74 | Balerdi Alejandro | 16:01.327 |
| 2 | 100 | Mazzoni Miguel | 16:02.031 |
| 3 | 6 | Peratta Fernando | 16:02.744 |
| 4 | 77 | Alustiza Fernando | 16:04.231 |
| 5 | 15 | Cordoba Osvaldo | 16:04.883 |
| 6 | 10 | Tarquini Héctor | 16:05.405 |
| 7 | 55 | Nardi Marino Pedro | 16:12.435 |
| 8 | 48 | Magallanes Raúl | 16:15.757 |
| 9 | 53 | Mataluna Miguel | 16:17.300 |
| 10 | 47 | Lorda Adrian | 16:42.321 |
| 11 | 16 | Etchart Luis | 16:42.993 |
| 12 | 54 | Lana Anibal | 16:44.617 |
| 13 | 4 | Heim Simon | 14:29.20 |
| NO CLASIFICADO | |||
| 14 | 49 | Mataluna Norberto | 9:35.205 |
| 15 | 52 | Montanari Jorge | 9:47.569 |
| 16 | 23 | Ruiz Carlos | 8:06.758 |
| 17 | 9 | Gioppo Antonio | 8:59.719 |
| 18 | 22 | Delahaye Oscar | 3:39.040 |
| SIN VUELTAS | |||
| 19 | 19 | Ruiz Ricardo | |
| 20 | 17 | Igartua Fabián | |
| 21 | 3 | Deanna Edgardo | |
| 22 | 80 | Romero Claudio | |
| 23 | 75 | Galarraga Hugo | |
| 24 | 1 | Calamari Miguel | |
| 25 | 36 | Serantes Diego | |
| 26 | 36 | Giavedoni Carlos | |
| Autos 1 y 75 | Excluidos por maniobras antideportivas | ||
| Auto 55 | 10 segundos de recargo por maniobras antideportivas | ||
| < Prev | Próximo > |
|---|



