Resultados
2º Fecha - Viedma - 10 de Mayo de 2009
2º Fecha - Viedma - 10 de Mayo de 2009
2º Fecha - Viedma - 10 de Mayo de 2009
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 2 | COBO, Gustavo | 14 | FORD | 24;30.336 | |
| 2 | 62 | ALZUETA, Ricardo | 14 | CHEVROLET | 24;32.955 | 2619 |
| 3 | 10 | SERRA, Horacio | 14 | FORD | 24;37.477 | 7141 |
| 4 | 1 | DEL RIO, Raúl | 14 | FORD | 24;38.967 | 8631 |
| 5 | 5 | CACERES, Nicolas | 14 | CHEVROLET | 24;39.369 | 9033 |
| 6 | 11 | DIEZ, Sergio | 14 | CHEVROLET 400 | 24;39.901 | 9565 |
| 7 | 17 | MALDONADO, J.C. | 14 | CHEVROLET | 24;40.647 | 10311 |
| 8 | 15 | BERNASCONI, José | 14 | DODGE | 24;41.025 | 10689 |
| 9 | 12 | RUIZ, Ricardo | 14 | FORD | 24;42.376 | 12040 |
| 10 | 44 | LANGE, Pedro | 14 | FORD | 24;42.624 | 12288 |
| 11 | 18 | LANGE, Guillermo | 14 | FORD | 24;56.082 | 25746 |
| 12 | 34 | TARQUINI, Hector | 14 | F6RD | 24;58.913 | 28577 |
| 13 | 36 | TINTI, Franco | 14 | FORD | 25;03.752 | 33416 |
| 14 | 57 | MARTINEZ, Diego | 14 | FORD | 25;06.255 | 35919 |
| 15 | 40 | VIDELA, Marcelo | 14 | CHEVROLET | 25;23.033 | 52697 |
| 16 | 8 | BRUNENGO, Claudio | 11 | CHEVROLET | 20;06.226 | 3 vtas |
| 17 | 61 | COSTA, Miguel | 11 | CHEVROLET | 20;20.083 | 3 vtas |
| 18 | 63 | VALENCIA, Cristian | 5 | FORD | 7;47.611 | 9 vtas |
| 19 | 27 | DE LA LAMA, Emanuel | 4 | DODGE | 6;08.426 | 10 vtas |
| 20 | 56 | ODDONE, Jorge | 3 | DODGE | 4;54.015 | 11 vtas |
| 21 | 6 | DE LA LAMA, Cristian | 2 | FORD | 2;58.297 | 12 vtas |
| 22 | 21 | TEJA, Luis | 1 | FORD | 1;43.597 | 13 vtas |
| 23 | 9 | ZUBIA, Ricardo | 1 | FORD | 1;45.251 | 13 vtas |
| 24 | 14 | SAYAGO, Pedro | 1 | CHEVROLET 400 | 1;45.937 | 13 vtas |
| 25 | 25 | ZANOLI, Juan | ||||
| 26 | 19 | DALL SECCO, Paulino | ||||
| 27 | 7 | MARTINEZ, Eduardo | ||||
| AUTO 7 EXCLUIDO DEL EVENTO POR REITERACION DE MANIOBRAS PELIGROSAS.- | ||||||
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | DEL RIO, RAUL | 16 | FORD | 32;18.096 | |
| 2 | 62 | ALZUETA, RICARDO | 16 | CHEVROLET | 32;19.179 | 1083 |
| 3 | 2 | COBO, GUSTAVO | 16 | FORD | 32;19.389 | 1293 |
| 4 | 10 | SERRA, HORACIO | 16 | FORD | 32;19.981 | 1885 |
| 5 | 11 | DIEZ, SERGIO | 16 | CHEVROLET 400 | 32;25.635 | 7539 |
| 6 | 19 | DAL SECCO, PAULINO | 16 | FORD | 32;25.842 | 7746 |
| 7 | 61 | COSTA, MIGUEL | 16 | CHEVROLET | 32;28.678 | 5582 |
| 8 | 36 | TINTI, FRANCO | 16 | FORD | 32;30.465 | 12369 |
| 9 | 5 | CACERES, NICOLAS | 16 | CHEVROLET | 32;33.635 | 15539 |
| 10 | 18 | LANGE, GUILLERMO | 16 | FORD | 32;34.629 | 16533 |
| 11 | 25 | ZANOLLI, JUAN | 16 | CHEVROLET | 32;35.553 | 17457 |
| 12 | 63 | VALENCIA, CRISTIAN | 16 | FORD | 32;36.329 | 18233 |
| 13 | 12 | RUIZ, RICARDO | 15 | FORD | 30;57.702 | 1 vta |
| 14 | 27 | DE LA LAMA, MANUEL | 14 | DODGE | 29;34.745 | 2 vtas |
| 15 | 14 | SAYAGO, PEDRO | 14 | CHEVROLET 400 | 29;50.483 | 2 vtas |
| 16 | 44 | LANGE, PEDRO | 6 | FORD | 15;11.002 | 10 vtas |
| 17 | 34 | TARQUINI, HECTOR | 3 | F6RD | 4;58.828 | 13 vtas |
| 18 | 15 | BERNASCONI, JOSE | 2 | DODGE | 3;02.217 | 14 vtas |
| 19 | 17 | MALDONADO, J.C | 2 | CHEVROLET | 3;23.670 | 14 vtas |
| 20 | 40 | VIDELA, MARCELO | 1 | CHEVROLET | 1;36.303 | 15 vtas |
| 21 | 8 | BRUNENGO, CLAUDIO | 1 | CHEVROLET | 1;37.174 | 15 vtas |
| 22 | 6 | DE LA LAMA, CRISTIAN | 1 | FORD | 1;37.845 | 15 vtas |
| 23 | 21 | TEJA, LUIS | FORD | |||
| 24 | 57 | MARTINEZ, DIEGO | FORD | |||
| 25 | 56 | ODDONE, JORGE | DODGE | |||
| 26 | 9 | ZUBIA, RICARDO | FORD | |||
| AUTO 61 MAS 5 SEGUNDOS POR TOQUE AUTO 11.- | ||||||
| AUTO 9 UN APERCIBIMIENTO.- | ||||||
CLASIFICACION
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | Dif. | Sector 1 | Sector 4 |
| 1 | 62 | ALZUETA | 5 | CHEVROLET | 1;25.602 | |||
| 2 | 2 | COBO | 3 | FORD | 1;25.938 | 336 | ||
| 3 | 19 | DAL SECCO | 1 | FORD | 1;25.964 | 362 | ||
| 4 | 7 | MARTINEZ | 5 | FORD | 1;26.332 | 730 | 8;57.045 | 3;20.714 |
| 5 | 6 | DE LA LAMA | 5 | FORD | 1;26.349 | 747 | ||
| 6 | 9 | ZUBIA | 5 | FORD | 1;26.389 | 787 | ||
| 7 | 21 | TEJA | 2 | FORD | 1;26.518 | 916 | ||
| 8 | 8 | BRUNENGO | 3 | CHEVROLET | 1;26.667 | 1065 | ||
| 9 | 12 | RUIZ | 5 | FORD | 1;26.701 | 1099 | ||
| 10 | 10 | SERRA | 5 | FORD | 1;26.815 | 1213 | 25528 | 1;27.560 |
| 11 | 1 | DEL RIO | 6 | FORD | 1;27.199 | 1597 | 25296 | 1;23.401 |
| 12 | 61 | COSTA | 11 | CHEVROLET | 1;27.296 | 1694 | 22847 | 1;14.205 |
| 13 | 27 | DE LA LAMA | 6 | DODGE | 1;27.302 | 1700 | ||
| 14 | 63 | VALENCIA | 7 | FORD | 1;27.425 | 1823 | 24457 | 1;19.824 |
| 15 | 44 | LANGE | 6 | FORD | 1;27.614 | 2012 | ||
| 16 | 17 | MALDONADO | 8 | CHEVROLET | 1;27.628 | 2026 | 24422 | 1;17.555 |
| 17 | 15 | BERNASCONI | 9 | DODGE | 1;28.010 | 2408 | 25853 | 1;22.111 |
| 18 | 11 | DIEZ | 7 | CHEVROLET 400 | 1;28.179 | 2577 | 24972 | 1;21.563 |
| 19 | 25 | ZANOLLI | 6 | CHEVROLET | 1;28.579 | 2977 | ||
| 20 | 18 | LANGE | 5 | FORD | 1;29.085 | 3483 | 25270 | 1;22.202 |
| 21 | 36 | TINTI | 5 | FORD | 1;29.096 | 3494 | 23077 | 1;16.648 |
| 22 | 14 | SAYAGO | 4 | CHEVROLET 400 | 1;29.570 | 3968 | 26409 | 1;24.744 |
| 23 | 34 | TARQUINI | 7 | F6RD | 1;29.878 | 4276 | 24827 | 1;25.128 |
| 24 | 57 | MARTINEZ | 4 | FORD | 1;30.192 | 4590 | ||
| 25 | 56 | ODDONE | 3 | DODGE | 1;39.639 | 3197 | 23574 | 1;16.065 |
| 26 | 5 | CACERES | 5 | CHEVROLET | 1;45.919 | 20317 | 24373 | 1;21.546 |
| 27 | 40 | VIDELA | 3 | CHEVROLET | 1;49.654 | 24052 | 26277 | 1;23.377 |
| < Prev | Próximo > |
|---|
Move
-
Otras Noticias
Top Headline
Other Headlines
Cronograma Oficial de actividades de la 2ª Fecha a disputarse en el autódromo de la Ciudad de Viedma
Read More...El Campeón sacó a relucir el número 1, ganando la clasificación seguido del Ricardo Zubía con Ford y Juan Carlos Maldonado con Chevrolet....
Read More...


