Resultados
1º Fecha - Santa Rosa - 5 de Abil de 2009
1º Fecha - Santa Rosa - 5 de Abil de 2009
1º Fecha - Santa Rosa - 5 de Abil de 2009
| Clasificación | |||
| Auto | Piloto | Tiempo | |
| 1 | 1 | Del Rio Raul | 1,06,605 |
| 2 | 9 | Zubia Ricardo | 1,06,732 |
| 3 | 17 | Maldonado Juan | 1,06,750 |
| 4 | 10 | Serra Horacio | 1,06,751 |
| 5 | 21 | Teja Luis | 1,06,874 |
| 6 | 27 | De La Lama Manuel | 1,06,920 |
| 7 | 8 | Brunengo Claudio | 1,06,989 |
| 8 | 12 | Ruiz Ricardo | 1,07,023 |
| 9 | 7 | Martinez Eduardo | 1,07,053 |
| 10 | 2 | Cobo Gustavo | 1,07,150 |
| 11 | 25 | Zanoli Juan | 1,07,330 |
| 12 | 44 | Lange Pedro | 1,07,427 |
| 13 | 19 | Dal Secco Paulino | 1,07,474 |
| 14 | 14 | Satago Pedro | 1,07,502 |
| 15 | 6 | De La Lama Crsitian | 1,07,532 |
| 16 | 11 | Diez Sergio | 1,07,636 |
| 17 | 40 | Videla Marcelo | 1,07,677 |
| 18 | 45 | Tealdi Ruben | 1,07,686 |
| 19 | 5 | Caceres Nicolás | 1,07,910 |
| 20 | 50 | Iluminatti Julio | 1,08,269 |
| 21 | 37 | Mazzoni Miguel | 1,08,317 |
| 22 | 16 | Cordoba Osvaldo | 1,08,322 |
| 23 | 61 | Costa Miguel | 1,08,401 |
| 24 | 62 | Alzuelta Oscar | 1,08,511 |
| 25 | 63 | Valencia Cristian | 1,08,602 |
| 26 | 18 | Lange Guillermo | 1,08,682 |
| 27 | 15 | Bernasconi José | 1,08,874 |
| 28 | 38 | Ravera Julio | 1,09,103 |
| 29 | 22 | Cuelli Ruben | 1,09,142 |
| 30 | 64 | Heim Diego | 1,09,181 |
| 31 | 52 | Fontenla Edgardo | 1,10,495 |
| 32 | 57 | Martinez Diego | 1,11,720 |
| Auto 36 Sin Tiempo | |||
| Primera Final | |||
| Auto | Piloto | Tiempo | |
| 1 | 1 | Del Rio Raul | 27,18,679 |
| 2 | 9 | Zubia Ricardo | 27,19,697 |
| 3 | 17 | Maldonado Juan | 27,26,021 |
| 4 | 8 | Brunengo Claudio | 27,26,155 |
| 5 | 21 | Teja Luis | 27,27,541 |
| 6 | 7 | Martinez Eduardo | 27,29,236 |
| 7 | 6 | De La Lama Crsitian | 27,32,040 |
| 8 | 2 | Cobo Gustavo | 27,34,330 |
| 9 | 25 | Zanoli Juan | 27,35,455 |
| 10 | 19 | Dal Secco Paulino | 27,40,022 |
| 11 | 62 | Alzuelta Oscar | 27,47,851 |
| 12 | 22 | Cuelli Ruben | 27,48,552 |
| 13 | 14 | Sayago Pedro | 27,51,000 |
| 14 | 5 | Caceres Nicolás | 35,27,735 |
| No Clasificados | |||
| 15 | 10 | Serra Horacio | 19,32,374 |
| 16 | 12 | Ruiz Ricardo | 19,53,488 |
| 17 | 11 | Diez Sergio | 15,16,474 |
| 18 | 52 | Fontenla Edgardo | 15,38,060 |
| 19 | 45 | Tealdi Ruben | 13,59,978 |
| 20 | 61 | Costa Miguel | 14,01,284 |
| 21 | 64 | Heim Diego | 14,03,436 |
| 22 | 38 | Ravera Julio | 14,04,571 |
| 23 | 57 | Martinez Diego | 14,05,966 |
| 24 | 15 | Bernasconi José | 7,04,296 |
| 25 | 50 | Iluminatti Julio | 7,26,616 |
| 26 | 44 | Lange Pedro | 5,19,766 |
| 27 | 37 | Mazzoni Miguel | 3,39,546 |
| 28 | 40 | Videla Marcelo | 14,08,946 |
| 29 | 18 | Lange Guillermo | 2,30,544 |
| 30 | 27 | De La Lama Manuel | 2,37,317 |
| Sin Vueltas | |||
| 31 | 16 | Cordoba Osvaldo | - |
| 32 | 63 | Valencia Cristian | - |
| 33 | 36 | Tinti Franco | - |
| Auto 63 Excluido | |||
| Auto 14 Tiene 10 seg de Recargo por falsa largada | |||
| Segunda Final | |||
| Auto | Piloto | Tiempo | |
| 1 | 7 | Martinez Eduardo | 32,32,587 |
| 2 | 21 | Teja Luis | 32,34,833 |
| 3 | 8 | Brunengo Claudio | 32,35,042 |
| 4 | 1 | Del Rio Raul | 32,35,246 |
| 5 | 10 | Serra Horacio | 32,35,667 |
| 6 | 62 | Alzuelta Oscar | 32,38,059 |
| 7 | 25 | Zanoli Juan | 32,38,756 |
| 8 | 5 | Caceres Nicolás | 32,38,840 |
| 9 | 61 | Costa Miguel | 32,43,381 |
| 10 | 63 | Valencia Cristian | 32,43,596 |
| 11 | 14 | Sayago Pedro | 32,44,390 |
| 12 | 45 | Tealdi Ruben | 32,46,633 |
| 13 | 17 | Maldonado Juan | 31,25,590 |
| No Clasificados | |||
| 14 | 52 | Fontenla Edgardo | 26,11,981 |
| 15 | 6 | De La Lama Crsitian | 15,29,814 |
| 16 | 19 | Dal Secco Paulino | 15,40,430 |
| 17 | 9 | Zubia Ricardo | 11,45,043 |
| 18 | 2 | Cobo Gustavo | 10,31,825 |
| 19 | 27 | De La Lama Manuel | 6,00,146 |
| 20 | 18 | Lange Guillermo | 6,50,363 |
| 21 | 37 | Mazzoni Miguel | 5,12,158 |
| 22 | 44 | Lange Pedro | 5,45,895 |
| 23 | 12 | Ruiz Ricardo | 2,35,132 |
| 24 | 22 | Cuelli Ruben | 2,38,939 |
| Sin Vueltas | |||
| 25 | 11 | Diez Sergio | - |
| 26 | 40 | Videla Marcelo | - |
| 27 | 15 | Bernasconi José | - |
| 28 | 38 | Ravera Julio | - |
| 29 | 50 | Iluminatti Julio | - |
| 30 | 64 | Heim Diego | - |
| 31 | 16 | Cordoba Osvaldo | - |
| 32 | 57 | Martinez Diego | - |
| 33 | 36 | Tinti Franco | - |
| Auto 2 Apercibimiento por cambio de trayectoria | |||
| Próximo > |
|---|
Move
-
Otras Noticias
Top Headline
Other Headlines
Cronograma Oficial de actividades de la 2ª Fecha a disputarse en el autódromo de la Ciudad de Viedma
Read More...El Campeón sacó a relucir el número 1, ganando la clasificación seguido del Ricardo Zubía con Ford y Juan Carlos Maldonado con Chevrolet....
Read More...


