Campeonato
Campeonato 2002
Campeonato 2002
Campeonato 2002
Campeonato 2002
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Procedencia del Piloto | Marca del Auto | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14/04/02 | 16/06/02 | 14/07/02 | 11/08/02 | 01/09/02 | 13/10/02 | 03/11/02 | 01/12/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Rosa | Pigüé | Santa Rosa | Bahía Blanca | Santa Rosa | Pigüé | Bahía Blanca | Santa Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ránk | N° | Piloto | Puntos | P | F-1 | F-2 | T | P | F-1 | F-2 | T | P | F-1 | F-2 | T | P | F-1 | F-2 | T | P | F-1 | F-2 | T | P | F-1 | F-2 | T | P | F-1 | F-2 | T | P | F-1 | F-2 | T | ||
| 1 | 4 | Heim Simon | 482 | 5 | 40 | 34 | 79 | 5 | 40 | 40 | 85 | 5 | 30 | 40 | 75 | 5 | 30 | 21 | 56 | 5 | 7 | 12 | 5 | 40 | 30 | 75 | 5 | 34 | 9 | 48 | 5 | 17 | 30 | 52 | Gral. Pico | Dodge | |
| 2 | 3 | Deanna Edgardo | 385 | 5 | 24 | 29 | 5 | 30 | 34 | 69 | 5 | 17 | 34 | 56 | 5 | 21 | 24 | 50 | 5 | 27 | 15 | 47 | 5 | 30 | 19 | 54 | 5 | 6 | 11 | 5 | 30 | 34 | 69 | Anguil | Ford | ||
| 3 | 49 | Mataluna Norberto | 282 | 5 | 9 | 14 | 5 | 24 | 29 | 5 | 34 | 27 | 66 | 5 | 34 | 39 | 5 | 15 | 20 | 5 | 24 | 29 | 5 | 40 | 40 | 85 | Pellegrini | Ford | |||||||||
| 4 | 5 | Pieraligi Miguel | 276 | 5 | 34 | 40 | 79 | 5 | 5 | 5 | 34 | 39 | 5 | 19 | 17 | 41 | 5 | 30 | 27 | 62 | 5 | 24 | 21 | 50 | Santa Rosa | Chevrolet | |||||||||||
| 5 | 58 | Lorca Rodolfo | 268 | 5 | 30 | 35 | 5 | 40 | 30 | 75 | 5 | 40 | 40 | 85 | 5 | 34 | 34 | 73 | Villa Regina | Chevrolet | |||||||||||||||||
| 6 | 19 | Ruíz Ricardo | 266 | 5 | 17 | 17 | 39 | 5 | 21 | 26 | 5 | 13 | 18 | 5 | 27 | 40 | 72 | 5 | 30 | 35 | 5 | 5 | 5 | 27 | 32 | 5 | 21 | 13 | 39 | Gral. Acha | Ford | ||||||
| 7 | 9 | Gioppo Antonio | 222 | 5 | 30 | 30 | 65 | 5 | 27 | 63 | 5 | 9 | 14 | 5 | 24 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | 19 | 51 | Santa Rosa | Ford | |||||||||||
| 8 | 23 | Ruíz Carlos | 211 | 5 | 27 | 24 | 55 | 5 | 19 | 24 | 5 | 15 | 20 | 5 | 17 | 7 | 29 | 5 | 27 | 40 | 72 | 5 | 5 | 10 | Gral. Acha | Ford | |||||||||||
| 9 | 15 | Cordoba Osvaldo | 197 | 5 | 15 | 11 | 31 | 5 | 24 | 29 | 5 | 13 | 18 | 5 | 15 | 13 | 33 | 5 | 21 | 26 | 5 | 17 | 27 | 49 | 5 | 6 | 11 | Santa Rosa | Chevrolet | ||||||||
| 10 | 47 | Lorda Adrián | 187 | 5 | 9 | 19 | 33 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | 41 | 5 | 8 | 13 | 5 | 17 | 24 | 46 | 5 | 15 | 15 | 35 | 5 | 9 | 14 | Gral. Acha | Chevrolet | ||||||||
| 11 | 14 | Tarquini Daniel | 177 | 5 | 8 | 27 | 40 | 5 | 34 | 30 | 69 | 5 | 5 | 5 | 24 | 34 | 63 | Santa Rosa | Ford | ||||||||||||||||||
| 12 | 17 | Iguartua Fabián | 174 | 5 | 11 | 16 | 5 | 11 | 13 | 29 | 5 | 5 | 5 | 13 | 9 | 27 | 5 | 6 | 17 | 28 | 5 | 15 | 27 | 47 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 15 | 17 de Agosto | Ford | ||||
| 13 | 16 | Etchart Luis | 170 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | 41 | 5 | 19 | 17 | 41 | 5 | 5 | 5 | 9 | 14 | 5 | 6 | 11 | 22 | 5 | 19 | 13 | 37 | 5 | 5 | Victorica | Ford | |||||||
| 14 | 48 | Magallanes Raúl | 157 | 5 | 19 | 24 | 48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 19 | 37 | 5 | 21 | 26 | 5 | 7 | 19 | 31 | 5 | 5 | Pigüé | Chevrolet | |||||||||||
| 15 | 10 | Tarquini Héctor | 143 | 5 | 19 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 9 | 35 | 5 | 17 | 22 | 5 | 9 | 24 | 38 | 5 | 4 | 9 | Lonquimay | Ford | |||||||||
| 16 | 100 | Mazzoni Miguel | 131 | 5 | 11 | 24 | 40 | 5 | 9 | 14 | 5 | 13 | 40 | 58 | 5 | 3 | 11 | 19 | Santa Rosa | Ford | |||||||||||||||||
| 17 | 22 | Delahaye Oscar | 116 | 5 | 15 | 20 | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 24 | 5 | 5 | 5 | 19 | 8 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | Edo. Castex | Ford | ||||||||||
| 18 | 46 | Maldonado J. Carlos | 113 | 5 | 21 | 21 | 47 | 5 | 40 | 21 | 66 | Santa Rosa | Ford | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 27 | Canete Miguel | 103 | 5 | 27 | 17 | 49 | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 24 | 29 | Darragueira | Chevrolet | ||||||||||||||||||||
| 20 | 13 | Barotto Remo | 99 | 5 | 19 | 34 | 58 | 5 | 19 | 17 | 41 | Gral. Pico | Chevrolet | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 40 | Risueño José | 93 | 5 | 11 | 15 | 31 | 5 | 13 | 21 | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 13 | Huanguelen | Chevrolet | |||||||||||||||||
| 22 | 1 | Calamari Miguel | 89 | 5 | 21 | 26 | 5 | 34 | 24 | 63 | Santa Rosa | Chevrolet | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | Peratta Fernando | 89 | 5 | 30 | 34 | 69 | 5 | 15 | 20 | Roosevelt | Ford | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 55 | Nardi Marino Pedro | 81 | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 21 | 26 | 5 | 11 | 9 | 25 | Bahía Blanca | Ford | |||||||||||||||||||
| 25 | 59 | Giavedoni Carlos | 77 | 5 | 40 | 45 | 5 | 27 | 32 | Gral. Pico | Chevrolet | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 33 | Bertolini Juan Carlos | 72 | 5 | 24 | 27 | 56 | 5 | 11 | 16 | Bahía Blanca | Ford | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 77 | Alustiza Fernando | 68 | 5 | 8 | 9 | 22 | 5 | 11 | 30 | 46 | Pigüé | Chevrolet | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 53 | Mataluna Miguel | 68 | 5 | 5 | 5 | 11 | 7 | 23 | 5 | 17 | 22 | 5 | 13 | 18 | Colonia Barón | Torino | ||||||||||||||||||||
| 29 | 36 | Serantes Diego | 58 | 5 | 7 | 9 | 21 | 5 | 11 | 16 | 5 | 11 | 16 | 5 | 5 | Santa Rosa | Chevrolet | ||||||||||||||||||||
| 30 | 50 | Medina Carlos | 58 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 13 | 25 | 5 | 7 | 6 | 18 | Anguil | Ford | ||||||||||||||||||
| 31 | 52 | Montanari Jorge | 54 | 5 | 21 | 26 | 5 | 13 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | Río Colorado | Torino | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 24 | Lanata Dardo | 52 | 5 | 13 | 13 | 31 | 5 | 8 | 8 | 21 | Santa Rosa | Valiant | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 74 | Balerdi Alejandro | 52 | 5 | 27 | 15 | 47 | Excluido | 5 | 5 | Tres Lomas | Ford | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 54 | Lana Aníbal | 44 | 5 | 4 | 11 | 20 | 5 | 15 | 4 | 24 | Gral. Acha | Chevrolet | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 80 | Romero Claudio | 20 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 12 | M. Cazón | Chevrolet | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 75 | Galarraga Hugo | 13 | 5 | 8 | 13 | Neuquén | Dodge | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 51 | Arabarco Martín | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 57 | Rossi Fabio | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Move
-
Otras Noticias
Top Headline
Other Headlines
Cronograma Oficial de actividades de la 2ª Fecha a disputarse en el autódromo de la Ciudad de Viedma
Read More...El Campeón sacó a relucir el número 1, ganando la clasificación seguido del Ricardo Zubía con Ford y Juan Carlos Maldonado con Chevrolet....
Read More...


