Campeonato
Campeonato 2009
Campeonato 2009
Campeonato 2009
Campeonato 2009
| RANK | N° | PILOTO | PUNTOS | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 9 | ZUBIA RICARDO | 455 | Ford | T.Lauquen |
| 2 | 62 | ALZUETA OSCAR | 408 | Chevrolet | Viedma |
| 3 | 7 | MARTINEZ EDUARDO | 374 | Ford | G. Pico |
| 4 | 1 | DEL RIO RAUL | 314 | Ford | Bonifacio |
| 5 | 10 | SERRA HORACIO | 304 | Ford | Sta. Rosa |
| 6 | 2 | COBO GUSTAVO | 301 | Ford | T.Lauquen |
| 7 | 11 | DIEZ SERGIO | 260 | Chevrolet | Daireaux |
| 8 | 5 | CACERES NICOLAS | 253 | Chevrolet | Centenario |
| 9 | 8 | BRUNENGO CLAUDIO | 222 | Chevrolet | G. Pico |
| 10 | 25 | ZANOLI JUAN | 207 | Chevrolet | Ing. Luiggi |
| 11 | 15 | BERNASCONI JOSE | 204 | Dodge | T.Lauquen |
| 12 | 12 | RUIZ RICARDO | 172 | Ford | Gral. Acha |
| 13 | 17 | MALDONADO JUAN C. | 167 | Chevrolet | Victorica |
| 14 | 27 | DE LA LAMA MANUEL | 149 | Dodge | T.Lauquen |
| 15 | 21 | TEJA LUIS | 145 | Ford | G. Pico |
| 16 | 44 | LANGE PEDRO | 134 | Ford | Realicó |
| 17 | 36 | TINTI FRANCO | 126 | Ford | Chinchinales |
| 18 | 18 | LANGE GUILLERMO | 121 | Ford | Realicó |
| 19 | 14 | SAYAGO PEDRO | 117 | Chevrolet | T.Lauquen |
| 20 | 60 | DEL RIO LUIS | 115 | Ford | Bonifacio |
| 21 | 19 | DAL SECCO PAULINO | 109 | Ford | Sta. Rosa |
| 22 | 16 | CORDOBA OSVALDO | 98 | Dodge | Sta. Rosa |
| 23 | 61 | COSTA MIGUEL | 88 | Chevrolet | Macachín |
| 24 | 39 | ALESSI ALESSANDRO | 83 | Chevrolet | Cipolletti |
| 25 | 6 | DE LA LAMA CRISTIAN | 69 | Ford | T.Lauquen |
| 26 | 23 | ETCHART LUIS | 67 | Ford | Victorica |
| 27 | 34 | TARQUINI HECTOR | 55 | Ford | Lonquimay |
| 28 | 57 | MARTINEZ DIEGO | 49 | Ford | Realicó |
| 29 | 45 | TEALDI RUBEN | 48 | Chevrolet | Villa Masa |
| 30 | 63 | VALENCIA CRISTIAN | 44 | Ford | Bahia Blanca |
| 31 | 22 | CUELI RUBEN | 37 | Chevrolet | T.Lauquen |
| 32 | 31 | AGUIRRE MARCELO | 37 | Ford | Olavarria |
| 33 | 67 | SARAVIA JOSE | 34 | Ford | Sta. Rosa |
| 34 | 40 | VIDELA MARCELO | 31 | Chevrolet | Sta. Rosa |
| 35 | 65 | BERTOLINI JUAN | 28 | Ford | Bahia Blanca |
| 36 | 43 | DELOUS PABLO | 25 | Chevrolet | G. Acha |
| 37 | 56 | ODDONE JORGE | 25 | Dodge | Realicó |
| 38 | 50 | ILUMINATTI JULIO | 22 | Dodge | Caleufú |
| 39 | 41 | ZULUETA ANDRES | 21 | Ford | Sta. Rosa |
| 40 | 52 | FONTENLA EDGARDO | 21 | Chevrolet | Sta. Rosa |
| 41 | 37 | MAZZONI MIGUEL | 15 | Ford | Sta. Rosa |
| 42 | 64 | HEIM DIEGO | 15 | Ford | Sta. Rosa |
| 43 | 68 | OCHOA HUGO | 10 | Ford | Viedma |
| 44 | 33 | LAIGLECIA, FERNANDO | 5 | Chevrolet | T.Lauquen |
| 45 | 38 | RAVERA JULIO | 5 | Ford | G. Pico |
| 46 | 66 | MARTINEZ GASTON | 5 | Ford | Quemú Quemú |
Move
-
Otras Noticias
Top Headline
Other Headlines
Cronograma Oficial de actividades de la 2ª Fecha a disputarse en el autódromo de la Ciudad de Viedma
Read More...El Campeón sacó a relucir el número 1, ganando la clasificación seguido del Ricardo Zubía con Ford y Juan Carlos Maldonado con Chevrolet....
Read More...


