Campeonato
Campeonato 2007
Campeonato 2007
Campeonato 2007
Campeonato 2007
| CAMPEONATO 2007 - SUPERCAR REGION PAMPEANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/04/2007 | 06/05/2007 | 03/06/2007 | 08/07/2007 | 05/08/2007 | 09/09/07 | 07/10/07 | 18/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Rosa | Pigüe | Gral. Roca | Santa Rosa | Pigüé | Gral. Roca | Santa Rosa | Santa Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | PILOTO | PTOS | P | C | F1 | F2 | T | P | C | F1 | F2 | T | P- | C- | F1 | F2 | T | P- | C- | F1 | F2 | T | P- | C- | F1 | F2 | T | P- | C- | F1 | F2 | T | P- | C- | F1 | F2 | T- | P- | C- | F1 | F2 | T | |
| 1 | 24 | PEREZ Emmanuel | 387 | 5 | 24 | 3 | 32 | 5 | 13 | 18 | 5 | 11 | 30 | 46 | 5 | 2 | 14 | 21 | 5 | 4 | 40 | 34 | 83 | 5 | 4 | 40 | 24 | 72 | 5 | 5 | 30 | 24 | 64 | 5 | 24 | 21 | 50 | ||||||
| 2 | 3 | BRUNENGO Claudio | 352 | 5 | 8 | 40 | 53 | 5 | 8 | 19 | 32 | 5 | 21 | 34 | 60 | 5 | 16 | 30 | 51 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 21 | 32 | 5 | 21 | 30 | 56 | 5 | 15 | 40 | 60 | |||||||||
| 3 | 1 | TEJA Luis | 316 | 5 | 5 | 40 | 34 | 84 | 5 | 19 | 27 | 51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 30 | 5 | 7 | 12 | 5 | 2 | 30 | 9 | 46 | 5 | 4 | 40 | 34 | 83 | 5 | 5 | ||||||||||
| 4 | 13 | ZUBIA Ricardo | 302 | 5 | 19 | 24 | 5 | 21 | 21 | 47 | 5 | 30 | 2 | 37 | 5 | 21 | 26 | 5 | 19 | 19 | 43 | 5 | 6 | 11 | 5 | 34 | 27 | 66 | 5 | 3 | 40 | 48 | |||||||||||
| 5 | 25 | BAROTTO Gustavo | 270 | 5 | 3 | 30 | 24 | 62 | 5 | 27 | 32 | 5 | 1 | 10 | 16 | 5 | 15 | 40 | 60 | 5 | 27 | 34 | 66 | 5 | 24 | 29 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | 12 | COBO Gustavo | 254 | 5 | 17 | 17 | 39 | 5 | 2 | 24 | 31 | 5 | 15 | 19 | 39 | 5 | 12 | 27 | 44 | 5 | 1 | 11 | 17 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 34 | 27 | 71 | ||||||||||
| 7 | 35 | PEREZ Diego | 243 | 5 | 2 | 34 | 13 | 54 | 5 | 17 | 22 | 5 | 4 | 34 | 13 | 56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 30 | 49 | 5 | 15 | 19 | 39 | 5 | 13 | 18 | |||||||||||||
| 8 | 20 | SAYAGO Pedro | 236 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 | 15 | 25 | 5 | 4 | 24 | 33 | 5 | 20 | 34 | 59 | 5 | 3 | 8 | 5 | 13 | 19 | 5 | 19 | 24 | 5 | 27 | 24 | 56 | ||||||||||||
| 9 | 22 | DEL RIO Raúl | 232 | 5 | 13 | 27 | 45 | 5 | 13 | 40 | 58 | 5 | 1 | 6 | 12 | 5 | 14 | 9 | 28 | 5 | 8 | 15 | 28 | 5 | 15 | 20 | 5 | 8 | 13 | 5 | 19 | 4 | 28 | ||||||||||
| 10 | 8 | LANGE Pedro | 225 | 5 | 6 | 11 | 5 | 4 | 9 | 5 | 19 | 40 | 64 | 5 | 12 | 17 | 5 | 4 | 9 | 5 | 19 | 40 | 64 | 5 | 13 | 17 | 36 | 5 | 11 | 16 | |||||||||||||
| 11 | 29 | CUELI Rubén | 218 | 5 | 7 | 12 | 5 | 6 | 7 | 18 | 5 | 17 | 27 | 49 | 5 | 8 | 13 | 26 | 5 | 9 | 17 | 31 | 5 | 5 | 19 | 29 | 5 | 5 | 10 | 5 | 21 | 17 | 43 | ||||||||||
| 12 | 5 | GUINDANI Ricardo | 207 | 5 | 1 | 21 | 27 | 5 | 17 | 34 | 56 | 5 | 5 | 5 | 3 | 16 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 40 | 54 | 5 | 5 | 19 | 29 | ||||||||||||||
| 13 | 7 | MALDONADO Juan Carlos | 198 | 5 | 1 | 15 | 21 | 5 | 4 | 11 | 20 | 5 | 5 | 5 | 4 | 15 | 24 | 5 | 34 | 21 | 60 | 5 | 5 | 5 | 27 | 15 | 47 | 5 | 2 | 9 | 16 | ||||||||||||
| 14 | 2 | DE LA LAMA Cristian | 191 | 5 | 4 | 30 | 19 | 58 | 5 | 4 | 40 | 30 | 79 | 5 | 3 | 21 | 29 | 5 | 14 | 19 | Exc Téc | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | 47 | DAL SECCO Paulino | 177 | 5 | 7 | 24 | 36 | 5 | 8 | 13 | 5 | 17 | 22 | 5 | 2 | 7 | 5 | 13 | 24 | 42 | 5 | 1 | 34 | 40 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||||
| 16 | 14 | SERRA Horacio | 163 | 5 | 4 | 2 | 11 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 4 | 20 | 40 | 69 | 5 | 6 | 5 | 16 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 30 | 39 | ||||||||||||||
| 17 | 48 | TARQUINI Diego | 161 | 5 | 11 | 21 | 37 | 5 | 3 | 8 | 5 | 12 | 24 | 41 | 5 | 7 | 9 | 21 | 5 | 17 | 17 | 39 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| 18 | 28 | ETCHART Luis | 159 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 9 | 27 | 5 | 11 | 16 | 5 | 21 | 11 | 37 | 5 | 15 | 27 | 47 | 5 | 3 | 9 | 17 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 19 | 15 | DIEZ Sergio | 155 | 5 | 5 | 11 | 21 | 5 | 11 | 9 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 30 | 52 | 5 | 5 | 5 | 2 | 13 | 20 | 5 | 17 | 22 | |||||||||||||||
| 20 | 10 | DE LA LAMA Manuel | 153 | 5 | 27 | 32 | 5 | 1 | 27 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 27 | 67 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 21 | 32 | LORCA Rodolfo | 133 | 5 | 5 | 40 | 3 | 53 | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 5 | 17 | 21 | 43 | 5 | 1 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | ZANOLI Juan | 125 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 5 | 8 | 15 | 28 | 5 | 10 | 8 | 23 | 5 | 2 | 5 | 8 | 20 | 5 | 13 | 18 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
| 23 | 68 | BERNASCONI José | 109 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 5 | 9 | 14 | 5 | 4 | 3 | 12 | 5 | 27 | 13 | 45 | 5 | 11 | 16 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 24 | 26 | ALESSI Alessandro | 107 | 5 | 6 | 11 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 12 | 5 | 10 | 17 | 32 | 5 | 2 | 7 | 5 | 21 | 26 | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 25 | 9 | LORDA Adrian | 101 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 34 | 44 | 5 | 5 | 5 | 16 | 5 | 26 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 75 | PERATTA Fernando | 87 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 19 | 30 | 5 | 8 | 34 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 71 | VIDELA Marcelo | 86 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 14 | 5 | 6 | 4 | 15 | 5 | 2 | 7 | 14 | 5 | 4 | 9 | 5 | 11 | 16 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| 28 | 37 | LANGE Guillermo | 79 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 11 | 16 | 5 | 7 | 12 | 5 | 6 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||
| 29 | 30 | TINTI Franco | 76 | 5 | 3 | 8 | 5 | 24 | 8 | 37 | 5 | 6 | 1 | 12 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 73 | NICOLETTI Mauricio | 72 | 5 | 15 | 9 | 29 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 21 | Tarquini Héctor | 70 | 5 | 24 | 29 | 5 | 7 | 7 | 19 | 5 | 4 | 9 | 5 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 74 | CACERES Nicolás | 70 | 5 | 5 | 5 | 11 | 16 | 5 | 8 | 13 | 5 | 6 | 13 | 5 | 11 | 16 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 40 | URBANO Marcelo | 68 | 5 | 9 | 30 | 44 | 5 | 9 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 33 | CORDOBA Osvaldo | 58 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 82 | Heim Simon | 57 | 5 | 8 | 13 | 5 | 9 | 30 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 67 | ANDUEZA Javier | 56 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 12 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 69 | FONTENLLA Edgardo | 44 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 70 | ROJAS Lisandro | 42 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | 12 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 66 | Laiglesia Fernando | 26 | 5 | 5 | 10 | 5 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 16 | LANA Anibal | 24 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | ZULUETA Andrés | 21 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 45 | CASAIS Darío | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 46 | TAMBORINI Juan | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 54 | Heim Diego | 15 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 49 | JULIAN Víctor | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 80 | Ravera Julio Cesar | 14 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 19 | PEREZ Walter | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 79 | Tealdi Ruben | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 38 | DELOUS Pablo | 7 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 52 | ILLUMINATTI Julio | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 50 | PEREZ NONNENMACHER | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 78 | Iriarte Daniel | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 82 | ARIN Gustavo | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Move
-
Otras Noticias
Top Headline
Other Headlines
Cronograma Oficial de actividades de la 2ª Fecha a disputarse en el autódromo de la Ciudad de Viedma
Read More...El Campeón sacó a relucir el número 1, ganando la clasificación seguido del Ricardo Zubía con Ford y Juan Carlos Maldonado con Chevrolet....
Read More...


