Campeonato
Campeonato 2006
Campeonato 2006
Campeonato 2006
Campeonato 2006
| 1 23/04/2006 Bahía Bca. | 2 14/05/2006 Pigüé | 3 02/07/2006 Santa Rosa | 4 13/08/2006 Santa Rosa | 5 10/09/2006 Pigüé | 6 10/2006 Santa Rosa | 7 11/2006 Bahía Bca. | 8 12/2006 Santa Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Piloto | Ptos | P | C | F1 | F2 | T | P | C | F1 | F2 | T | P | C | F1 | F2 | T | P | C | F1 | F2 | T | P | C | F1 | F2 | T | P | C | F1 | F2 | T | P | C | F1 | F2 | T | P | C | F1 | F2 | T | |
| 1 | 26 | Teja Luis | 399 | 5 | 30 | 34 | 69 | 5 | 11 | 16 | 5 | 27 | 32 | 5 | 4 | 40 | 30 | 79 | 5 | 24 | 27 | 56 | 5 | 27 | 27 | 59 | 5 | 7 | 13 | 25 | 5 | 3 | 34 | 21 | 63 | ||||||||
| 2 | 11 | De La Lama Cristian | 377 | 5 | 4 | 34 | 43 | 5 | 7 | 34 | 46 | 5 | 3 | 30 | 38 | 5 | 5 | 34 | 24 | 68 | 5 | 4 | 34 | 13 | 56 | 5 | 24 | 29 | 5 | 11 | 16 | 5 | 2 | 40 | 34 | 81 | |||||||
| 3 | 21 | Brunengo Claudio | 292 | 5 | 11 | 5 | 21 | 5 | 17 | 27 | 49 | 5 | 24 | 40 | 69 | 5 | 27 | 32 | 5 | 1 | 27 | 21 | 54 | 5 | 13 | 18 | 5 | 9 | 24 | 38 | 5 | 9 | 14 | ||||||||||
| 4 | 8 | Calamari Miguel | 281 | 5 | 4 | 40 | 49 | 5 | 3 | 34 | 19 | 61 | 5 | 5 | 34 | 44 | 5 | 5 | 40 | 15 | 65 | 5 | 3 | 30 | 38 | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 5 | 9 | Guindani Ricardo | 269 | 5 | 15 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 5 | 15 | 19 | 39 | 5 | 5 | 5 | 4 | 34 | 24 | 67 | 5 | 19 | 34 | 58 | 5 | 15 | 40 | 60 | ||||||||||||||
| 6 | 3 | Zanoli Juan | 257 | 5 | 2 | 27 | 27 | 61 | 5 | 24 | 24 | 53 | 5 | 8 | 13 | 5 | 9 | 14 | 5 | 3 | 8 | 5 | 17 | 34 | 56 | 5 | 5 | 5 | 1 | 30 | 11 | 47 | |||||||||||
| 7 | 1 | Maldonado Juan Carlos | 244 | 5 | 24 | 29 | 5 | 2 | 40 | 30 | 77 | 5 | 2 | 21 | 30 | 58 | 5 | 8 | 13 | 5 | 19 | 24 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 10 | 5 | 19 | 24 | |||||||||||
| 8 | 13 | Lange Pedro | 243 | 5 | 17 | 13 | 35 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 5 | 21 | 26 | 5 | 17 | 24 | 46 | 5 | 15 | 20 | 5 | 17 | 40 | 62 | 5 | 24 | 29 | ||||||||||||||
| 9 | 20 | Lorda Adrián | 222 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 21 | 30 | 56 | 5 | 5 | 40 | 21 | 71 | 5 | 8 | 17 | 30 | 5 | 17 | 24 | 46 | |||||||||||||||
| 10 | 23 | De La Lama Manuel | 197 | 5 | 8 | 13 | 5 | 21 | 21 | 47 | 5 | 5 | 5 | 30 | 40 | 75 | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 11 | 19 | 35 | |||||||||||||||
| 11 | 5 | Bellocq Carlos | 194 | 5 | 19 | 24 | 5 | 11 | 40 | 56 | 5 | 13 | 34 | 52 | 5 | 1 | 24 | 30 | 5 | 8 | 13 | 5 | 9 | 14 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 12 | 40 | Cobo Gustavo | 182 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 11 | 5 | 19 | 24 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 17 | 25 | 5 | 27 | 21 | 53 | 5 | 13 | 30 | 48 | ||||||||||||||
| 13 | 50 | Zubia Ricardo | 171 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 11 | 5 | 24 | 29 | 5 | 21 | 26 | 5 | 9 | 40 | 54 | 5 | 19 | 5 | 29 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| 14 | 46 | Serra Horacio | 168 | 5 | 6 | 30 | 41 | 5 | 4 | 13 | 22 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 11 | 4 | 20 | 5 | 5 | 5 | 40 | 4 | 49 | 5 | 6 | 7 | 18 | |||||||||||||
| 15 | 55 | Diez Sergio | 150 | 5 | 19 | 24 | 5 | 1 | 6 | 5 | 9 | 14 | 5 | 15 | 34 | 54 | 5 | 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 5 | 24 | 29 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 16 | 42 | Lana Anibal | 142 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 30 | 19 | 56 | 5 | 7 | 19 | 31 | 5 | 2 | 4 | 11 | 5 | 17 | 22 | |||||||||||||||||
| 17 | 28 | Tesseir Emir | 142 | 5 | 9 | 14 | 5 | 3 | 5 | 13 | 5 | 11 | 16 | 5 | 11 | 1 | 17 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 15 | 5 | 30 | 15 | 50 | |||||||||||||||
| 18 | 4 | Magallanes Raúl | 140 | 5 | 5 | 3 | 13 | 5 | 27 | 17 | 49 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 34 | 54 | 5 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 38 | Perez Walter | 139 | 5 | 5 | 40 | 50 | Exc. Técn. | 5 | 4 | 40 | 27 | 76 | 5 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 25 | Tarquini Héctor | 133 | 5 | 17 | 22 | 5 | 8 | 13 | 5 | 4 | 3 | 12 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 5 | 13 | 27 | 45 | 5 | 7 | 3 | 15 | ||||||||||||||
| 21 | 19 | Sayago Pedro | 133 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 27 | 35 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 8 | 11 | 25 | 5 | 15 | 20 | 5 | 27 | 32 | |||||||||||||||||
| 22 | 78 | Del Río Raúl | 128 | 5 | 2 | 9 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 13 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 12 | 5 | 34 | 30 | 69 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 23 | 14 | Barotto Remo | 118 | 5 | 15 | 20 | 5 | 21 | 19 | 45 | 5 | 21 | 27 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 86 | Perez Emmanuel | 110 | 5 | 5 | 5 | 8 | 17 | 30 | 5 | 21 | 40 | 66 | 5 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 14 | Barotto Gustavo | 90 | 5 | 13 | 18 | 5 | 9 | 15 | 29 | 5 | 19 | 7 | 31 | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 37 | Alessi Alessandro | 89 | 5 | 7 | 21 | 33 | 5 | 5 | 5 | 13 | 18 | 5 | 13 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 84 | Ruiz Ricardo | 80 | 5 | 9 | 30 | 44 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 13 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 34 | Etchart Luis | 77 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 13 | 18 | 5 | 5 | 11 | 21 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 70 | Cueli Rubén | 76 | 5 | 24 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 17 | Tinti Franco | 74 | 5 | 5 | 5 | 17 | 22 | 5 | 17 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 24 | Mazzoni Miguel | 67 | 5 | 2 | 7 | 5 | 19 | 24 | 5 | 5 | 5 | 2 | 19 | 26 | 5 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 29 | Lorca Rodolfo | 65 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 30 | 40 | 5 | 1 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 59 | Cordoba Osvaldo | 64 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 9 | 14 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 48 | Lorda Gustavo | 62 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 13 | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 35 | 6 | Perez Diego | 58 | 5 | 1 | 21 | 27 | 5 | 4 | 9 | 5 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 31 | Mataluna Miguel | 55 | 5 | 11 | 16 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 13 | 18 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 76 | Lange Guillermo | 54 | 5 | 7 | 12 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 15 | 23 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 74 | Delous Pablo | 53 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 72 | Suarez Gustavo | 49 | 5 | 5 | 5 | 9 | 21 | 35 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 65 | Urbano Marcelo | 48 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 22 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 35 | Zulueta Andres | 44 | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 12 | Pastorutti Néstor | 37 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 12 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 89 | Cordich Ignacio | 36 | 5 | 11 | 16 | 5 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 62 | Giavedoni Carlos | 34 | 5 | 9 | 14 | 5 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 44 | Casais Darío | 34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 32 | Tamborini Juan | 33 | 5 | 1 | 15 | 21 | 5 | 5 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 82 | Dal Secco Paulino | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 79 | Tarquini Diego | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 60 | Julian Victor | 31 | 5 | 17 | 4 | 26 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 81 | Perez Nonnenmacher | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 83 | Savioli Pablo | 28 | 5 | 5 | 5 | 1 | 11 | 17 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 61 | Illuminatti Julio | 27 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 87 | Montanari Jorge | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 56 | Heim Diego | 19 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 71 | Brandemann Hernán | 18 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 15 | Albero Ezequiel | 18 | 5 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 30 | Barragán Omar | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 90 | Marcel Hugo | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 63 | Salvadori Jorge | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 77 | Mondino Roberto | 14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 38 | Mataluna Norberto | 11 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 80 | Fernandez Rodrigo | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 10 | Falaschi Roberto | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 85 | Alzueta Ricardo | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 27 | Desuque Sergio | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 91 | Laiglesia Fernando | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Move
-
Otras Noticias
Top Headline
Other Headlines
Cronograma Oficial de actividades de la 2ª Fecha a disputarse en el autódromo de la Ciudad de Viedma
Read More...El Campeón sacó a relucir el número 1, ganando la clasificación seguido del Ricardo Zubía con Ford y Juan Carlos Maldonado con Chevrolet....
Read More...


