Campeonato
Campeonato 2005
Campeonato 2005
Campeonato 2005
Campeonato 2005
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04/05 | 08/05/05 | 05/06/05 | 10/07/05 | 14/08/05 | 11/09/05 | 16/10/05 | 13/11/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Rosa | Pigüé | General Roca | Santa Rosa | Pigüé | Santa Rosa | Pigüé | Santa Rosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Piloto | Puntos | P | C | F-1 | F-2 | T | P | C | F-1 | F-2 | T | P | F-1 | F-2 | T | P | C | F-1 | F-2 | T | P | C | F-1 | F-2 | T | P | C | F-1 | F-2 | T | P | C | F-1 | F-2 | T | P | C | F-1 | F-2 | T | |
| 1 | 9 | Maldonado J. Carlos | 363 | 5 | 5 | 40 | 50 | 5 | 1 | 27 | 21 | 54 | 5 | 21 | 15 | 41 | 5 | 27 | 9 | 41 | 5 | 21 | 40 | 66 | 5 | 2 | 5 | 24 | 36 | 5 | 3 | 34 | 24 | 68 | 5 | 4 | 9 | |||||
| 2 | 1 | Deanna Edgardo | 356 | 5 | 5 | 11 | 21 | 10 | 40 | 30 | 80 | 5 | 4 | 40 | 27 | 76 | 5 | 34 | 24 | 63 | 5 | 24 | 9 | 38 | 5 | 15 | 20 | 5 | 19 | 34 | 58 | |||||||||||
| 3 | 10 | Zanoli Juan | 310 | 5 | 19 | 34 | 58 | 5 | 19 | 7 | 31 | 6 | 24 | 17 | 47 | 5 | 21 | 24 | 50 | 5 | 7 | 9 | 21 | 5 | 19 | 24 | 5 | 6 | 19 | 30 | 5 | 3 | 30 | 11 | 49 | |||||||
| 4 | 5 | Magallanes Raúl | 298 | 5 | 13 | 21 | 39 | 5 | 2 | 34 | 27 | 68 | 5 | 13 | 18 | 5 | 17 | 34 | 56 | 5 | 5 | 5 | 7 | 34 | 46 | 5 | 5 | 13 | 23 | 5 | 8 | 30 | 43 | |||||||||
| 5 | 7 | Belloq Carlos | 297 | 5 | 4 | 34 | 40 | 83 | 5 | 30 | 35 | 5 | 9 | 14 | 5 | 5 | 5 | 30 | 13 | 48 | 5 | 17 | 22 | 5 | 19 | 40 | 64 | 5 | 21 | 25 | ||||||||||||
| 6 | 26 | Pérez Diego | 289 | 5 | 19 | 24 | 5 | 5 | 5 | 1 | 34 | 40 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 21 | 40 | 69 | 5 | 5 | 40 | 50 | 5 | 27 | 40 | 72 | ||||||||||||||
| 7 | 2 | Peratta Fernando | 277 | 5 | 24 | 29 | 5 | 24 | 24 | 53 | 7 | 27 | 13 | 47 | 5 | 19 | 24 | 5 | 15 | 6 | 26 | 5 | 15 | 20 | 5 | 7 | 21 | 33 | 5 | 13 | 27 | 45 | ||||||||||
| 8 | 18 | Calamari Miguel | 250 | 5 | 21 | 24 | 50 | 5 | 8 | 13 | 5 | 15 | 21 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 50 | 5 | 1 | 30 | 36 | 5 | 5 | 40 | 50 | ||||||||||||
| 9 | 13 | Guindani Ricardo | 243 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 17 | 5 | 2 | 8 | 40 | 55 | 5 | 5 | 5 | 4 | 30 | 39 | 5 | 4 | 27 | 27 | 63 | 5 | 4 | 34 | 9 | 52 | |||||||||
| 10 | 12 | Falaschi Roberto | 238 | 5 | 1 | 27 | 30 | 69 | 5 | 3 | 40 | 48 | 5 | 11 | 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 14 | 5 | 9 | 30 | 44 | 5 | 13 | 17 | 35 | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||||
| 11 | 21 | De La Lama Cristian | 223 | 5 | 27 | 32 | 5 | 11 | 40 | 56 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 40 | 34 | 83 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 26 | ||||||||||||||
| 12 | 19 | Pastorutti Néstor | 195 | 5 | 3 | 30 | 38 | 5 | 17 | 22 | 5 | 19 | 19 | 43 | 5 | 9 | 30 | 44 | 5 | 6 | 5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 17 | 22 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 13 | 61 | Lange Pedro | 190 | 5 | 8 | 17 | 30 | 5 | 7 | 13 | 25 | 5 | 6 | 40 | 51 | 5 | 5 | 7 | 17 | 5 | 9 | 15 | 29 | 5 | 11 | 16 | 5 | 1 | 11 | 17 | 5 | 5 | ||||||||||
| 14 | 15 | Barotto Gustavo | 171 | 5 | 7 | 12 | 5 | 6 | 11 | 5 | 7 | 12 | 5 | 24 | 29 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 21 | 30 | 56 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| 15 | 20 | Albero Ezequiel | 161 | 5 | 5 | 5 | 9 | 24 | 38 | 5 | 7 | 13 | 25 | 5 | 8 | 7 | 20 | 5 | 8 | 13 | 5 | 2 | 24 | 7 | 38 | 5 | 17 | 22 | ||||||||||||||
| 16 | 42 | Campero Bruno | 157 | 5 | 15 | 11 | 31 | 5 | 6 | 9 | 20 | 5 | 11 | 16 | 5 | 19 | 30 | 54 | 5 | 11 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 17 | 24 | Tinti Franco | 149 | 5 | 13 | 34 | 52 | 5 | 17 | 27 | 49 | 5 | 15 | 20 | 5 | 11 | 2 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | Costilla Enrique | 144 | 5 | 17 | 5 | 2 | 5 | 12 | 8 | 30 | 5 | 43 | 5 | 3 | 8 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 34 | 47 | 5 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 19 | 56 | Sayago Pedro | 136 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 30 | 6 | 41 | 5 | 5 | 5 | 13 | 27 | 45 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 20 | 8 | Lorda Adrián | 133 | 5 | 4 | 9 | 5 | 17 | 22 | 5 | 2 | 7 | 5 | 34 | 21 | 60 | 5 | 6 | 11 | 5 | 2 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||
| 21 | 64 | Brunengo Claudio | 131 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 3 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 27 | 13 | 46 | 5 | 11 | 16 | 5 | 15 | 13 | 33 | ||||||||||||||
| 22 | 22 | Meunier Juan Marcelo | 126 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 5 | 3 | 27 | 19 | 54 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 17 | 5 | 9 | 6 | 20 | |||||||||||||||||
| 23 | 27 | De La Lama Manuel | 122 | 5 | 9 | 2 | 16 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 11 | 16 | 5 | 2 | 17 | 27 | 51 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||||
| 24 | 16 | Mazzoni Miguel | 110 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 5 | 2 | 4 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 24 | 24 | 54 | |||||||||||||||||
| 25 | 14 | Tarquini Héctor | 98 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 34 | 46 | 5 | 5 | 5 | 17 | 22 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 75 | Teja Luis | 97 | 5 | 24 | 21 | 50 | 5 | 17 | 22 | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | Desuque Sergio | 95 | 5 | 8 | 13 | 5 | 21 | 26 | 5 | 8 | 13 | 5 | 19 | 24 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 29 | Tessei Emir | 91 | 5 | 6 | 11 | 5 | 9 | 14 | 5 | 11 | 16 | 5 | 6 | 11 | 5 | 13 | 8 | 26 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 29 | 3 | Lorca Rodolfo | 67 | 9 | 34 | 43 | 5 | 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 33 | Barragán Eduardo | 62 | 5 | 15 | 20 | 5 | 1 | 4 | 10 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 15 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 46 | Mataluna Miguel | 62 | 5 | 8 | 1 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 16 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 65 | Tamborini Juan | 61 | 5 | 11 | 6 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 23 | Gioppo Antonio | 49 | 5 | 5 | 13 | 21 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 40 | Etchar Luis | 47 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 41 | Zulueta Andrés | 46 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 4 | Mataluna Norberto | 44 | 5 | 4 | 30 | 39 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 55 | Alessi Sandro | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 54 | Pérez Wálter | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 43 | Delahaye Oscar | 40 | 5 | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 78 | Cobo Gustavo | 37 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 19 | 26 | 5 | 4 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 60 | López José Luis | 37 | 5 | 17 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 35 | Lana Anibal | 34 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 30 | Medina Manuel | 31 | 5 | 7 | 12 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 37 | Casais Darío | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 63 | Suárez Jorge | 29 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 74 | Serra Horacio | 29 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 17 | Torre José Luis | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 49 | Lorda Gustavo | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 38 | Audisio Jorge | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 76 | Cabanettes Eduardo | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 77 | Zubia Ricardo | 21 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 | 14 | Exclusión | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 36 | Igartúa Fabián | 20 | 5 | 1 | 9 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 63 | Saravia José | 20 | 5 | 6 | 11 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 46 | Mariezcurrena Oscar | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 81 | Diez Sergio | 18 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 62 | Heim Diego | 17 | 5 | 3 | 4 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 82 | Sexe Santiago | 12 | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 47 | Bertolini Juan Carlos | 11 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | Julian Victor | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 25 | Córdoba Osvaldo | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 84 | Illuminatti Julio | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 87 | Giavedoni Carlos | 8 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 34 | Salvadori Jorge | 7 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 67 | Iriarte Daniel | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 79 | Barrenechea Héctor | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 72 | Urbano Marcelo | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 85 | Balerdi Alejandro | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 86 | Mancuso Claudio | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 88 | Herraiz Fernando | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Move
-
Otras Noticias
Top Headline
Other Headlines
Cronograma Oficial de actividades de la 2ª Fecha a disputarse en el autódromo de la Ciudad de Viedma
Read More...El Campeón sacó a relucir el número 1, ganando la clasificación seguido del Ricardo Zubía con Ford y Juan Carlos Maldonado con Chevrolet....
Read More...



