Campeonato
Campeonato 2004
Campeonato 2004
Campeonato 2004
Campeonato 2004
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/04/04 | 16/5/04 | 13/06/04 | 04/07/04 | 08/08/04 | 08/09/04 | 17/10/04 | 14/11/04 | 05/12/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pigüé | Santa Rosa | Gral. Roca | Santa Rosa | Bahía Blanca | Pigüé | Santa Rosa | Bahía Blanca | Santa Rosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Piloto | Puntos | P | F-1 | F-2 | T | P | F-1 | F-2 | T | P | F-1 | F-2 | T | P | F-1 | F-2 | T | P | F-1 | F-2 | T | P | F-1 | F-2 | T | P | F-1 | F-2 | T | P | F-1 | F-2 | T | P | F-1 | F-2 | T | |
| 1 | 1 | Deanna Edgardo | 510 | 5 | 27 | 40 | 72 | 5 | 40 | 2 | 47 | 5 | 34 | 13 | 52 | 5 | 30 | 19 | 54 | 5 | 21 | 26 | 5 | 40 | 24 | 69 | 5 | 30 | 40 | 75 | 05 | 30 | 27 | 62 | 05 | 24 | 24 | 53 | |
| 2 | 2 | Peratta Fernando | 495 | 5 | 30 | 34 | 69 | 5 | 34 | 40 | 79 | 5 | 27 | 34 | 66 | 5 | 11 | 16 | 5 | 30 | 11 | 46 | 5 | 34 | 39 | 5 | 24 | 30 | 59 | 5 | 7 | 40 | 52 | 5 | 30 | 34 | 69 | ||
| 3 | 24 | Lorca Rodolfo | 456 | 5 | 40 | 30 | 75 | 5 | 17 | 24 | 46 | 5 | 40 | 30 | 75 | 5 | 21 | 26 | 5 | 34 | 27 | 66 | 5 | 5 | 5 | 27 | 27 | 59 | 5 | 40 | 45 | 5 | 27 | 27 | 59 | ||||
| 4 | 7 | Mataluna Norberto | 378 | 5 | 34 | 9 | 48 | 5 | 5 | 5 | 30 | 3 | 38 | 5 | 40 | 27 | 72 | 5 | 27 | 30 | 62 | 5 | 21 | 27 | 53 | 5 | 40 | 21 | 66 | 5 | 24 | 29 | 5 | 5 | |||||
| 5 | 5 | Magallanes Raúl | 321 | 5 | 24 | 27 | 56 | 5 | 15 | 30 | 50 | 5 | 9 | 14 | 5 | 3 | 13 | 21 | 5 | 13 | 18 | 5 | 24 | 29 | 5 | 17 | 34 | 56 | 5 | 9 | 24 | 38 | 5 | 19 | 15 | 39 | |||
| 6 | 23 | Desuque Sergio | 304 | 5 | 17 | 22 | 5 | 21 | 26 | 5 | 19 | 24 | 5 | 19 | 19 | 43 | 5 | 19 | 40 | 64 | 5 | 8 | 24 | 37 | 5 | 8 | 34 | 47 | 5 | 17 | 19 | 41 | |||||||
| 7 | 26 | Bellocq Carlos | 286 | 5 | 5 | 5 | 27 | 34 | 66 | 5 | 5 | 5 | 24 | 17 | 46 | 5 | 13 | 40 | 58 | 5 | 27 | 30 | 62 | 5 | 5 | 5 | 34 | 39 | |||||||||||
| 8 | 14 | Lorda Adrián | 275 | 5 | 19 | 24 | 48 | 5 | 13 | 15 | 33 | 5 | 24 | 24 | 53 | 5 | 15 | 30 | 50 | 5 | 11 | 9 | 25 | 5 | 17 | 19 | 41 | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | |||||||
| 9 | 4 | Maldonado Carlos | 253 | 5 | 5 | 5 | 30 | 13 | 48 | 5 | 5 | 5 | 34 | 24 | 63 | 5 | 7 | 12 | 5 | 34 | 15 | 54 | 5 | 40 | 21 | 66 | |||||||||||||
| 10 | 56 | Zanoli Juan | 223 | 5 | 2 | 7 | 14 | 5 | 6 | 5 | 16 | 5 | 27 | 15 | 47 | 5 | 1 | 8 | 14 | 5 | 15 | 9 | 29 | 5 | 21 | 1 | 27 | 5 | 11 | 16 | 5 | 15 | 40 | 60 | |||||
| 11 | 10 | Costilla Enrique | 220 | 5 | 21 | 13 | 39 | 5 | 19 | 11 | 35 | 5 | 19 | 40 | 64 | 5 | 2 | 9 | 16 | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 17 | 2 | 24 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||
| 12 | 20 | Falaschi Roberto | 207 | 5 | 5 | 5 | 27 | 32 | 5 | 7 | 27 | 39 | 5 | 17 | 6 | 28 | 5 | 24 | 2 | 31 | 5 | 8 | 13 | 5 | 19 | 3 | 27 | 5 | 6 | 11 | 5 | 7 | 9 | 21 | |||||
| 13 | 39 | Guindani Ricardo | 203 | 5 | 15 | 11 | 31 | 5 | 5 | 9 | 19 | 5 | 21 | 26 | 5 | 13 | 34 | 52 | 5 | 17 | 22 | 5 | 7 | 2 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 3 | 29 | ||||||
| 14 | 21 | Tarquini Dardo | 198 | 5 | 5 | 10 | 5 | 11 | 21 | 37 | 5 | 8 | 17 | 30 | 5 | 11 | 34 | 50 | 5 | 17 | 22 | 5 | 19 | 19 | 43 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
| 15 | 12 | Barotto Gustavo | 184 | 5 | 7 | 12 | 5 | 6 | 21 | 32 | 5 | 1 | 8 | 14 | 5 | 9 | 40 | 54 | 5 | 6 | 11 | 5 | 13 | 13 | 31 | 5 | 5 | 15 | 25 | 5 | 5 | ||||||||
| 16 | 6 | Mazzoni Miguel | 183 | 5 | 6 | 11 | 5 | 8 | 19 | 32 | 5 | 9 | 19 | 33 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 15 | 5 | 2 | 7 | 5 | 13 | 30 | 48 | 5 | 5 | 11 | 21 | ||||
| 17 | 49 | Torre Jose Luis | 150 | 5 | 11 | 16 | 5 | 24 | 17 | 46 | 5 | 17 | 22 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 13 | 13 | 31 | |||||||||||
| 18 | 3 | Calamari Miguel | 127 | Excluído | 5 | 7 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 30 | 21 | 56 | 5 | 34 | 39 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 19 | 16 | Pastorutti Néstor | 126 | 5 | 5 | 5 | 9 | 14 | 5 | 11 | 15 | 31 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 11 | 5 | 9 | 14 | 5 | 3 | 11 | 19 | 5 | 9 | 14 | ||||||||
| 20 | 27 | Albero Ezequiel | 118 | 5 | 13 | 21 | 39 | 5 | 4 | 5 | 14 | 5 | 21 | 11 | 37 | 5 | 7 | 12 | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 21 | 61 | De La Lama Cristian | 112 | 5 | 5 | 5 | 21 | 24 | 50 | 5 | 2 | 8 | 15 | 5 | 27 | 32 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 8 | Meunier Marcelo | 111 | 5 | 5 | 5 | 15 | 17 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 16 | 5 | 7 | 19 | 31 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 23 | 19 | Gioppo Antonio | 103 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 34 | 48 | 5 | 9 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 24 | 11 | Cordoba Osvaldo | 99 | 5 | 9 | 19 | 33 | 5 | 11 | 16 | 5 | 3 | 6 | 14 | 5 | 8 | 13 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 25 | 36 | Tinti Franco | 99 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 17 | 22 | 5 | 15 | 11 | 31 | 5 | 4 | 17 | 26 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 26 | 51 | Perez Diego | 98 | 5 | 40 | 14 | 60 | 5 | 5 | 5 | 11 | 17 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 65 | De La Lama Manuel | 95 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 5 | 13 | 18 | 5 | 4 | 9 | 5 | 8 | 30 | 43 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 34 | Marino Miguel | 93 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 17 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | |||||||||
| 29 | 46 | Tesei Emir | 93 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 8 | 15 | 5 | 9 | 14 | 5 | 6 | 7 | 18 | ||||||||||||
| 30 | 57 | Medina Manuel | 75 | 5 | 17 | 22 | 5 | 1 | 6 | 5 | 13 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
| 31 | 47 | Freyre Sergio | 73 | 5 | 8 | 15 | 22 | 5 | 7 | 8 | 20 | 5 | 8 | 13 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 67 | Alaux Marcelo | 50 | 5 | 21 | 13 | 39 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 50 | Barragán Eduardo | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 15 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 33 | Lana Anibal | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 53 | Salvadori Jorge | 41 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 66 | Igartua Fabian | 37 | 5 | 11 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 15 | Perez Nonnenmacher | 36 | 5 | 5 | 5 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 29 | Audisio Jorge | 36 | 5 | 13 | 18 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 42 | Casais Dario | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 11 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 18 | Etchart Luis | 30 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 11 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | 63 | Zulueta Andrés | 28 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 17 | Campero Bruno | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 35 | Delahaye Oscar | 24 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 52 | Lanata Dardo | 23 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 55 | Mataluna Miguel | 20 | 5 | 3 | 6 | 14 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 58 | Mariezcurrena O. | 18 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 60 | Río Favio | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 62 | Bertolini Juan | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 69 | Lorda Gustavo | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 64 | Leoz Mario | 9 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 38 | Valderrama Nelson | 9 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 54 | Perez Walter | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 59 | Luque Darío | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 68 | Arcuri Javier | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Move
-
Otras Noticias
Top Headline
Other Headlines
Cronograma Oficial de actividades de la 2ª Fecha a disputarse en el autódromo de la Ciudad de Viedma
Read More...El Campeón sacó a relucir el número 1, ganando la clasificación seguido del Ricardo Zubía con Ford y Juan Carlos Maldonado con Chevrolet....
Read More...



