Campeonato
Campeonato 2003
Campeonato 2003
Campeonato 2003
Campeonato 2003
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30/03/03 | 04/06/03 | 01/06/03 | 10/08/03 | 07/09/03 | 12/10/03 | 01/11/03 | 23/11/03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Rosa | Santa Rosa | Pigüé | Santa Rosa | Santa Rosa | Pigüé | General Roca | Santa Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ránking | N° | Piloto | Puntos | P | F-1 | F-2 | T | P | F-1 | F-2 | T | P | F-1 | F-2 | T | P | F-1 | F-2 | T | P | F-1 | F-2 | T | P | F-1 | F-2 | T | P | F-1 | F-2 | T | P | F-1 | F-2 | T |
| 1 | 2 | Deanna Edgardo | 467 | 5 | 30 | 35 | 5 | 27 | 30 | 62 | 5 | 34 | 40 | 79 | 5 | 34 | 39 | 5 | 24 | 19 | 48 | 5 | 30 | 24 | 59 | 5 | 34 | 40 | 79 | 5 | 27 | 34 | 66 | ||
| 2 | 23 | Peratta Fernando | 459 | 5 | 34 | 40 | 79 | 5 | 34 | 19 | 58 | 5 | 40 | 27 | 72 | 5 | 40 | 45 | 5 | 27 | 21 | 53 | 5 | 34 | 21 | 60 | 5 | 27 | 17 | 49 | 5 | 11 | 27 | 43 | |
| 3 | 22 | Calamari Miguel | 381 | 5 | 40 | 34 | 79 | 5 | 40 | 21 | 66 | 5 | 17 | 22 | 5 | 30 | 40 | 75 | 5 | 17 | 30 | 52 | 5 | 17 | 22 | 5 | 5 | 5 | 34 | 21 | 60 | ||||
| 4 | 18 | Maldonado Juan C. | 336 | 5 | 27 | 32 | 5 | 11 | 27 | 43 | 5 | 30 | 34 | 69 | 5 | 5 | 13 | 23 | 5 | 34 | 40 | 79 | 5 | 40 | 27 | 72 | 5 | 13 | 18 | ||||||
| 5 | 14 | Magallanes Raúl | 263 | 5 | 13 | 24 | 42 | 5 | 13 | 15 | 33 | 5 | 8 | 8 | 21 | 5 | 7 | 27 | 39 | 5 | 5 | 5 | 19 | 24 | 5 | 21 | 30 | 56 | 5 | 21 | 17 | 43 | |||
| 6 | 16 | Mazzoni Miguel | 247 | 5 | 24 | 27 | 56 | 5 | 17 | 17 | 39 | 5 | 7 | 21 | 33 | 5 | 5 | 5 | 15 | 24 | 44 | 5 | 13 | 19 | 37 | 5 | 8 | 13 | 5 | 15 | 20 | ||||
| 7 | 3 | Mataluna Norberto | 243 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 24 | 59 | 5 | 5 | 5 | 40 | 34 | 79 | 5 | 21 | 40 | 66 | 5 | 24 | 29 | ||||||||||||
| 8 | 50 | Meunier Marcelo | 179 | 5 | 4 | 9 | 5 | 27 | 32 | 5 | 13 | 27 | 45 | 5 | 24 | 30 | 59 | 5 | 24 | 29 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 9 | 6 | Ruíz Ricardo | 178 | 5 | 9 | 30 | 44 | 5 | 21 | 40 | 66 | 5 | 19 | 7 | 31 | 5 | 27 | 32 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 10 | 46 | Costilla Enrique | 175 | 5 | 6 | 9 | 20 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 9 | 14 | 5 | 19 | 30 | 54 | 5 | 2 | 9 | 16 | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 24 | 8 | 37 | ||||
| 11 | 9 | Cordoba Osvaldo | 165 | 5 | 21 | 15 | 41 | 5 | 2 | 7 | 5 | 21 | 5 | 31 | 5 | 17 | 22 | 5 | 9 | 15 | 29 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | 25 | 5 | 5 | ||||||
| 12 | 39 | Barotto Gustavo | 159 | 5 | 5 | 5 | 24 | 29 | 5 | 24 | 30 | 59 | 5 | 30 | 4 | 39 | 5 | 8 | 13 | 5 | 9 | 14 | |||||||||||||
| 13 | 30 | Medina Carlos | 159 | 5 | 8 | 13 | 5 | 6 | 11 | 5 | 11 | 16 | 5 | 13 | 15 | 33 | 5 | 6 | 11 | 22 | 5 | 13 | 18 | 5 | 21 | 26 | 5 | 15 | 20 | ||||||
| 14 | 10 | Lorda Adrián | 157 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 27 | 6 | 38 | 5 | 24 | 29 | 5 | 19 | 24 | 5 | 19 | 30 | 54 | |||||||||||||
| 15 | 61 | Perez Nonnenmacher | 148 | 5 | 5 | 5 | 40 | 34 | 79 | 5 | 40 | 19 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 48 | Pastorutti Néstor | 141 | 5 | 7 | 12 | 5 | 5 | 5 | 11 | 16 | 5 | 9 | 14 | 5 | 4 | 9 | 5 | 11 | 15 | 5 | 13 | 24 | 42 | 5 | 13 | 9 | 27 | |||||||
| 17 | 40 | Campero Bruno | 133 | 5 | 17 | 22 | 5 | 5 | 7 | 17 | 5 | 17 | 19 | 41 | 5 | 5 | 6 | 16 | 5 | 9 | 14 | 5 | 7 | 11 | 23 | ||||||||||
| 18 | 13 | Etchart Luis | 121 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 12 | 5 | 17 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 5 | 15 | 27 | 47 | 5 | 5 | ||||||||||
| 19 | 7 | Gioppo Antonio | 117 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 15 | 29 | 5 | 11 | 21 | 37 | 5 | 21 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 20 | 52 | Falaschi Roberto | 110 | 5 | 15 | 24 | 44 | 5 | 17 | 34 | 56 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | Tarquini Héctor | 110 | 5 | 5 | 13 | 23 | 5 | 9 | 13 | 27 | 5 | 13 | 18 | 5 | 6 | 9 | 20 | 5 | 7 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 22 | 47 | Lotto Héctor | 105 | 5 | 19 | 24 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 | 5 | 34 | 39 | 5 | 11 | 8 | 24 | |||||||||||||||||
| 23 | 41 | Desuque Sergio | 105 | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 | 21 | 5 | 5 | 5 | 15 | 24 | 44 | 5 | 7 | 13 | 25 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 24 | 5 | Lorca Rodolfo | 97 | 5 | 30 | 35 | 5 | 17 | 40 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 43 | Arcuri Pedro | 86 | 5 | 15 | 19 | 39 | 5 | 5 | 10 | 5 | 13 | 19 | 37 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 58 | Bellocq Carlos | 75 | 5 | 8 | 17 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 62 | Albero Ezequiel | 72 | 5 | 7 | 11 | 23 | 5 | 11 | 15 | 31 | 5 | 6 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 44 | Lozza José Vicente | 60 | 5 | 11 | 21 | 37 | 5 | 7 | 6 | 18 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 54 | Audisio Jorge | 57 | 5 | 21 | 26 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 31 | Montanari Jorge | 56 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 24 | 5 | 19 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 25 | Giavedoni Carlos | 39 | 5 | 34 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 49 | Bongiovani Juan | 38 | 5 | 5 | 5 | 19 | 9 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 34 | Lana Aníbal | 37 | 5 | 17 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 63 | Marino Miguel | 36 | 5 | 5 | 5 | 7 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 17 | Delahaye Oscar | 33 | 5 | 8 | 11 | 24 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | 56 | Tinti Franco | 32 | 5 | 5 | 5 | 17 | 22 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 33 | Balerdi Alejandro | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 45 | Valderrama Nelson | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 64 | Guindani Ricardo | 16 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 35 | Romero Claudio | 16 | 5 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 55 | Menvielle Luis | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 51 | Casais Dario | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 60 | Villanueva Mario | 8 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 57 | Saravia José | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 59 | Sefchek Miguel | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Move
-
Otras Noticias
Top Headline
Other Headlines
Cronograma Oficial de actividades de la 2ª Fecha a disputarse en el autódromo de la Ciudad de Viedma
Read More...El Campeón sacó a relucir el número 1, ganando la clasificación seguido del Ricardo Zubía con Ford y Juan Carlos Maldonado con Chevrolet....
Read More...


