Campeonato
Campeonato 2003
Campeonato 2003
Campeonato 2003
Campeonato 2003
| Pos. | N | Pilotos | Pts. |
| 1 | 2 | EDGARDO DEANNA- Anguil - L.P. - FORD | 467 |
| 2 | 23 | FERNANDO PERATTA - Roosevelt - Bs.As.- FORD - 1 | 459 |
| 3 | 22 | MIGUEL CALAMARI - Santa Rosa - L.P.- CHEVROLET - 4 | 381 |
| 4 | 18 | J.CARLOS MALDONADO- Victorica- L.P. - FORD | 336 |
| 5 | 14 | RAUL MAGALLANES- Pigué - Bs.As.- CHEVROLET | 263 |
| 6 | 16 | MIGUEL MAZZONI- Santa Rosa - L.P.- FORD | 247 |
| 7 | 3 | NORBERTO MATALUNA- Pellegrini - Bs.As.- FORD - 1 | 243 |
| 8 | 50 | MARCELO MEUNIER- Goyena- Bs.As. FORD | 179 |
| 9 | 6 | RICARDO RUIZ- Gral.Acha - L.P.- FORD | 178 |
| 10 | 46 | ENRIQUE COSTILLA-Santa Rosa- L.P.- FORD | 175 |
| 11 | 9 | OSVALDO CORDOBA- Santa Rosa- L.P.- CHEVROLET | 165 |
| 12 | 39 | GUSTAVO BAROTTO- Gral.Pico-L.P. CHEVROLET | 159 |
| 13 | 30 | CARLOS MEDINA- Anguil- L.P.- FORD | 159 |
| 14 | 10 | ADRIAN LORDA- Gral.Acha - L.P.- CHEVROLET | 157 |
| 15 | 61 | PEREZ NONNENMACHER- Ing.Huergo- R.Negro - FORD - 2 | 148 |
| 16 | 48 | NESTOR PASTORUTTI- Santa Rosa - L.P. -FORD | 141 |
| 17 | 40 | BRUNO CAMPERO- Victorica- L.P.- TORINO | 133 |
| 18 | 13 | LUIS ETCHART- Victorica - L.P. - FORD | 121 |
| 19 | 7 | ANTONIO GIOPPO- Santa Rosa - L.P. - FORD | 117 |
| 20 | 52 | ROBERTO FALASCHI-Pigué - Bs.As.- CHEVROLET | 110 |
| 21 | 15 | HECTOR TARQUINI- Lonquimay - L.P. FORD | 110 |
| 22 | 47 | HECTOR LOTTO- Santa Rosa- L.P.- DODGE | 105 |
| 23 | 41 | SERGIO DESUQUE- Santa Rosa - L.P. - CHEVROLET | 105 |
| 24 | 5 | RODOLFO LORCA- V.Regina - R.Negro - CHEVROLET | 97 |
| 25 | 43 | PEDRO ARCURI- Gral. Acha - L.P. FORD | 86 |
| 26 | 58 | CARLOS BELLOCQ-L.Beltrán - R.Negro - FORD | 75 |
| 27 | 62 | EZEQUIEL ALBERO- Pigué - Bs.As.- CHEVROLET | 72 |
| 28 | 44 | JOSE LOZZA- Santa Rosa - CHEVROLET | 60 |
| 29 | 54 | JORGE AUDISIO- Gral.Pico - L.P. -CHEVROLET | 57 |
| 30 | 31 | JORGE MONTANARI-Río Colorado - R.Negro - TORINO | 56 |
| 31 | 25 | CARLOS GIAVEDONI- Gral.Pico - CHEVROLET | 39 |
| 32 | 49 | J.JOSE BONGIOVANI- Col.Barón - CHEVROLET | 38 |
| 33 | 34 | ANIBAL LANA- Gral.Acha - L.P. - FORD | 37 |
| 34 | 63 | MIGUEL MARINO- Macachín - L.P. - FORD | 36 |
| 35 | 17 | DELAHAYE OSCAR- Edo.Castex - L.P. - FORD | 33 |
| 36 | 56 | FRANCO TINTI- Chichinales - R.Negro - FORD | 32 |
| 37 | 33 | ALEJANDRO BALERDI- T.Lomas - Bs.As. - FORD | 24 |
| 38 | 45 | NELSON VALDERRAMA- Anguil - L.P. - TORINO | 20 |
| 39 | 64 | RICARDO GUINDANI- Santa Rosa-L.P.- CHEVROLET | 16 |
| 40 | 35 | CLAUDIO ROMERO- M.Cazón - Bs.As.- CHEVROLET | 16 |
| 41 | 55 | LUIS MENVIELLE- Rolón - L.P. - CHEVROLET | 15 |
| 42 | 51 | DARIO CASAIS- Santa Rosa - L.P. FORD | 10 |
| 43 | 60 | MARIO VILLANUEVA- Pellegrini - Bs.As.- F.FAIRLANE | 8 |
| 44 | 57 | JOSE SARAVIA- Santa Rosa-L.P.- CHEVROLET | 5 |
| 45 | 59 | MIGUEL SEFCHEK- Edo.Castex- L.P. -CHEVROLET | 5 |
Ver campeonato puntos por carrera



