Viernes, 18 de Mayo de 2012
   
TEXTITO_SIZE

Zubía en la primera, Cobo en la segunda

Usar puntuación: / 3
MaloBueno 

 

Ricardo "Vasco" Zubía, con una coupé Chevrolet se impuso en la primera final que el Supercar Región Pampeana

en el circuito Parque Ciudad de Santa Rosa, de 2.370 metros de extensión, en un día caluroso y con un buen marco de publico

 

El espectáculo automovilístico, en el que se presentaron un total de seis categorías, fue histórico debido a que este circuito cerrará sus puertas definitivamente para  darle paso a un emprendimiento privado..

Zubía se impuso por solamente 15 milésimas a Claudio Brunengo (Chevrolet), quien dominó la carrera hasta prácticamente la línea de llegada.
El Vasco Zubía empleo un tiempo de  21m48s909 para las 18 vueltas, por delante de Claudio Bruenengo, quien finalizó a 15 milésimas, Manuel De La Lama, a 510, Raúl Del Río (Ford), a 1s330, y Cristian De La Lama (Ford), a 1s675.

Clasificación Primera final Supercar

La misma se encuentra en suspenso

 

Pos. Auto
Piloto
Vtas. Marca Tiempo Dif.
1 1 ZUBIA RICARDO 18 CHEVROLET 21;48.909
2 4 BRUNENGO CLAUDIO 18 CHEVROLET 21;48.924 15
3 9 DE LA LAMA MANUEL 18 DODGE 21;49.419 510
4 3 DEL RIO RAUL 18 FORD 21;50.239 1330
5 21 DE LA LAMA CRISTIAN 18 FORD 21;50.584 1675
6 2 COBO GUSTAVO 18 FORD 21;50.786 1877
7 18 LOTTO HECTOR 18 CHEVROLET 21;51.366 2457
8 12 DIEZ SERGIO 18 CHEVROLET 400 21;53.942 5033
9 5 TEJA LUIS 18 DODGE 21;55.749 6840
10 8 RUIZ RICARDO 18 FORD 21;56.582 7673
11 45 ILLUMINATI JULIO 18 DODGE 22;01.191 12282
12 19 VALENCIA CRISTIAN 18 FORD 22;03.545 14636
13 7 BERNASCONI JOSE 18 TORINO 22;03.672 14763
14 47 DEANNA EDGARDO 18 FORD 22;04.245 15336
15 22 ETCHART LUIS 18 FORD 22;04.729 15820
16 48 TARQUINI HECTOR 18 FORD 22;07.786 18877
17 46 MARRAFINO HERNAN 18 CHEVROLET 22;08.350 19441
18 13 LANGE PEDRO 18 FORD 22;12.105 23196
19 11 DEL RIO LUIS 18 FORD 22;14.103 25194
20 53 GUINDANI JAVIER 18 CHEVROLET 22;18.317 29408
21 26 ROJAS LISANDRO 18 FORD 22;35.644 46735
22 14 LANGE GUILLERMO 12 FORD 14;19.345 6 vtas
23 6 DAL SECCO PAULINO 11 FORD 13;18.575 7 vtas
24 42 PASTORUTTI NESTOR 11 FORD 13;49.965 7 vtas
25 37 CORDOBA OSVALDO 6 DODGE 7;29.824 12 vtas

Recuperó La Sonrisa

Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Gustavo Cobo (Ford) se adjudicó en forma inobjetable la segunda final del Supercar Región Pampeana, con un registro de 30m15s651 en los 21 giros. La segunda posición quedó en manos de Ricardo Zubía, a 9s153, tercero Luis Marcelo Teja (Dodge), a 12s468, cuarto Cristian Valencia (Ford), a 12s854, y quinto Manuel De La Lama, a 13s058.

Segunda Final en Suspenso

 

Pos. Auto
Piloto
Vtas. Marca Tiempo Dif.
1 2 COBO GUSTAVO 21 FORD 30;15.651
2 1 ZUBIA RICARDO 21 CHEVROLET 30;24.804 9153
3 5 TEJA LUIS 21 DODGE 30;28.119 12468
4 19 VALENCIA CRISTIAN 21 FORD 30;28.505 12854
5 9 DE LA LAMA MANUEL 21 DODGE 30;28.709 13058
6 13 LANGE PEDRO 21 FORD 30;28.953 13302
7 4 BRUNENGO CLAUDIO 21 CHEVROLET 30;29.129 13478
8 8 RUIZ RICARDO 21 FORD 30;29.890 14239
9 47 DEANNA EDGARDO 21 FORD 30;30.401 14750
10 14 LANGE GUILLERMO 21 FORD 30;33.730 18079
11 53 GUINDANI JAVIER 21 CHEVROLET 30;34.579 18928
12 12 DIEZ SERGIO 21 CHEVROLET 400 30;34.899 19248
13 100 MAZZONI MIGUEL 21 FORD 30;37.840 22189
14 42 PASTORUTTI NESTOR 21 FORD 30;56.973 41322
15 21 DE LA LAMA CRISTIAN 20 FORD 30;33.962 1 vta
16 22 ETCHART LUIS 20 FORD 30;35.526 1 vta
17 7 BERNASCONI JOSE 15 TORINO 23;08.294 6 vtas
18 45 ILLUMINATI JULIO 15 DODGE 23;09.208 6 vtas
19 37 CORDOBA OSVALDO 12 DODGE 19;44.307 9 vtas
20 46 MARRAFINO HERNAN 9 CHEVROLET 14;08.593 12 vtas
21 26 ROJAS LISANDRO 8 FORD 12;34.405 13 vtas
22 48 TARQUINI HECTOR 8 FORD 12;53.834 13 vtas
23 3 DEL RIO RAUL 7 FORD 11;24.578 14 vtas
24 11 DEL RIO LUIS 4 FORD 7;19.740 17 vtas
25 6 DAL SECCO PAULINO 3 FORD 4;02.169 18 vtas
26 18 LOTTO HECTOR 1 CHEVROLET 1;22.522 20 vtas
Promedio del 1º: 98.682 Km/h.

- Autos Nº 1 +5 seg por sobrepaso con bandera amarilla.
- Auto Nº 45 un apercibimiento por barrido de pista.

Al finalizar la competencia el equipo de Manuel De La Lama presentó una denuncia en contra del auto de Ricardo Zubía. Por Tal Motivo ambas finales como así el campeonato están en suspenso.

Pos. Auto
Piloto
Vtas. Marca Tiempo Dif.
1 1 ZUBIA RICARDO 18 CHEVROLET 21;48.909
2 4 BRUNENGO CLAUDIO 18 CHEVROLET 21;48.924 15
3 9 DE LA LAMA MANUEL 18 DODGE 21;49.419 510
4 3 DEL RIO RAUL 18 FORD 21;50.239 1330
5 21 DE LA LAMA CRISTIAN 18 FORD 21;50.584 1675
6 2 COBO GUSTAVO 18 FORD 21;50.786 1877
7 18 LOTTO HECTOR 18 CHEVROLET 21;51.366 2457
8 12 DIEZ SERGIO 18 CHEVROLET 400 21;53.942 5033
9 5 TEJA LUIS 18 DODGE 21;55.749 6840
10 8 RUIZ RICARDO 18 FORD 21;56.582 7673
11 45 ILLUMINATI JULIO 18 DODGE 22;01.191 12282
12 19 VALENCIA CRISTIAN 18 FORD 22;03.545 14636
13 7 BERNASCONI JOSE 18 TORINO 22;03.672 14763
14 47 DEANNA EDGARDO 18 FORD 22;04.245 15336
15 22 ETCHART LUIS 18 FORD 22;04.729 15820
16 48 TARQUINI HECTOR 18 FORD 22;07.786 18877
17 46 MARRAFINO HERNAN 18 CHEVROLET 22;08.350 19441
18 13 LANGE PEDRO 18 FORD 22;12.105 23196
19 11 DEL RIO LUIS 18 FORD 22;14.103 25194
20 53 GUINDANI JAVIER 18 CHEVROLET 22;18.317 29408
21 26 ROJAS LISANDRO 18 FORD 22;35.644 46735
22 14 LANGE GUILLERMO 12 FORD 14;19.345 6 vtas
23 6 DAL SECCO PAULINO 11 FORD 13;18.575 7 vtas
24 42 PASTORUTTI NESTOR 11 FORD 13;49.965 7 vtas
25 37 CORDOBA OSVALDO 6 DODGE 7;29.824 12 vtas
26