Actualidad
Novedades
Brunengo se quedó con la última pole
Novedades
Brunengo se quedó con la última pole
Brunengo se quedó con la última pole
Claudio Brunengo ( Chevrolet) se adjudicó la clasificación general del Supercar Region Pampeana en la última competencia que albergará el autódromo Parque de la ciudad de Santa Rosa.
En una tarde muy calurosa con una temperatura cercana a los 32° Brunengo logró plasmar su mejor registro en la primera tanda clasificatoria y además en su primera vuelta, logrando un tiempo de 1:07:387. Segundo se ubicó el campeón de la categoría Ricardo Zubía (Chevrolet) a 290 milésimas, mientras que tercero arribó Manuel De La Lama (Dodge) a 302 milésimas
Es la segunda vez que Claudio Brunengo marca la pole en el autódromo capitalino, la otra data del 03 de julio del año 2010.
Mañana a partir de la hora 11 se llevará a cabo la primera final
| Pos. | Auto |
|
Vtas. | Marca | Tiempo | Dif. | |
| 1 | 4 | BRUNENGO CLAUDIO | 3 | CHEVROLET | 1;07.387 | ||
| 2 | 1 | ZUBIA RICARDO | 6 | CHEVROLET | 1;07.617 | 230 | |
| 3 | 9 | DE LA LAMA MANUEL | 3 | DODGE | 1;07.679 | 292 | |
| 4 | 3 | DEL RIO RAUL | 3 | FORD | 1;07.785 | 398 | |
| 5 | 21 | DE LA LAMA CRISTIAN | 6 | FORD | 1;07.911 | 524 | |
| 6 | 18 | LOTTO HECTOR | 6 | CHEVROLET | 1;07.998 | 611 | |
| 7 | 13 | LANGE PEDRO | 7 | FORD | 1;08.024 | 637 | |
| 8 | 5 | TEJA LUIS | 5 | DODGE | 1;08.112 | 725 | |
| 9 | 6 | DAL SECCO PAULINO | 7 | FORD | 1;08.245 | 858 | |
| 10 | 2 | COBO GUSTAVO | 3 | FORD | 1;08.269 | 882 | |
| 11 | 53 | GUINDANI JAVIER | 3 | CHEVROLET | 1;08.340 | 953 | |
| 12 | 19 | VALENCIA CRISTIAN | 9 | FORD | 1;08.378 | 991 | |
| 13 | 12 | DIEZ SERGIO | 6 | CHEVROLET 400 | 1;08.484 | 1097 | |
| 14 | 8 | RUIZ RICARDO | 6 | FORD | 1;08.671 | 1284 | |
| 15 | 11 | DEL RIO LUIS | 7 | FORD | 1;08.871 | 1484 | |
| 16 | 14 | LANGE GUILLERMO | 10 | FORD | 1;08.880 | 1493 | |
| 17 | 37 | CORDOBA OSVALDO | 10 | DODGE | 1;09.105 | 1718 | |
| 18 | 7 | BERNASCONI JOSE | 7 | TORINO | 1;09.162 | 1775 | |
| 19 | 46 | MARRAFINO HERNAN | 7 | CHEVROLET | 1;09.255 | 1868 | |
| 20 | 48 | TARQUINI HECTOR | 11 | FORD | 1;09.350 | 1963 | |
| 21 | 26 | ROJAS LISANDRO | 9 | FORD | 1;09.606 | 2219 | |
| 22 | 100 | MAZZONI MIGUEL | 9 | FORD | 1;09.641 | 2254 | |
| 23 | 45 | ILLUMINATI JULIO | 6 | DODGE | 1;09.734 | 2347 | |
| 24 | 22 | ETCHART LUIS | 8 | FORD | 1;09.952 | 2565 | |
| 25 | 47 | DEANNA EDGARDO | 7 | FORD | 1;10.108 | 2721 | |
| 26 | 42 | PASTORUTTI NESTOR | 10 | FORD | 1;11.131 | 3744 |
| < Prev | Próximo > |
|---|



