Novedades
Zubía por dos
Zubía por dos
Ricardo Zubía ( Chevrolet)se adjudicó en forma brillante las dos finales que el Supercar región Pampeana disputó en la jornada de hoy en el autódromo de Olavarría.
La segunda final fue la más apasionante en donde la lluvia fue clave a la hora de definir la competencia, a tal punto que promediando la carrera los 25 autos que largaron la competencia estaban encerrados en 11 segundos. La carrera se definió en la misma línea de llegada, donde el Vasco Zubía doblegó en una maniobra excelente a Pedro Lange (Ford)
Clasificación Primera final
PRIMERA FINAL - SURP
OLAVARRIA - PCIA BUENOS AIRES
1 1 ZUBIA RICARDO CHEVROLET 12 19;57,802
2 12 DIEZ SERGIO CHEVROLET 400 12 20;00,343 2,541
3 9 DE LA LAMA MANUEL DODGE 12 20;13,303 15,501
4 21 DE LA LAMA CRISTIAN FORD 12 20;20,917 23,115
5 6 DAL SECCO PAULINO FORD 12 20;21,763 23,961
6 8 RUIZ RICARDO FORD 12 20;26,108 28,306
7 47 DEANNA EDGARDO FORD 12 20;29,317 31,515
8 13 LANGE PEDRO FORD 12 20;29,593 31,791
9 14 LANGE GUILLERMO FORD 12 20;44,465 46,663
10 11 DEL RIO LUIS FORD 12 20;44,680 46,878
11 43 BRANDEMANN HERNAN CHEVROLET 12 20;52,132 54,330
12 7 BERNASCONI JOSE TORINO 12 20;58,329 1;00,527
13 5 TEJA LUIS DODGE 12 21;01,507 1;03,705
14 45 ILLUMINATI JULIO DODGE 12 21;01,785 1;03,983
15 48 TARQUINI HECTOR FORD 12 21;10,469 1;12,667
16 46 MARRAFINO HERNAN CHEVROLET 12 21;14,233 1;16,431
17 28 COSTA MIGUEL CHEVROLET 12 21;16,569 1;18,767
18 22 ETCHART LUIS FORD 12 21;22,672 1;24,870
19 49 EGUIA JUAN JOSE FORD 12 21;27,951 1;30,149
20 4 BRUNENGO CLAUDIO CHEVROLET 11 20;40,612 20;40,612
21 18 LOTTO HECTOR CHEVROLET 9 15;09,735 15;09,735
22 2 COBO GUSTAVO FORD 7 12;18,764 12;18,764
23 16 AGUIRRE MARCELO FORD 6 10;55,613 10;55,613
24 19 VALENCIA CRISTIAN FORD 4 6;55,126 6;55,126
25 3 DEL RIO RAUL FORD 2 3;18,489 3;18,489
Auto 28 +20 segundos por maniobra peligrosa auto 5
EGUNDA FINAL - SURP
OLAVARRIA - PCIA BUENOS AIRES
1 1 ZUBIA RICARDO CHEVROLET 12 22;22,944
2 13 LANGE PEDRO FORD 12 22;23,131 0,187
3 21 DE LA LAMA CRISTIAN FORD 12 22;34,370 11,426
4 3 DEL RIO RAUL FORD 12 22;36,887 13,943
5 9 DE LA LAMA MANUEL DODGE 12 22;42,655 19,711
6 28 COSTA MIGUEL CHEVROLET 12 22;44,223 21,279
7 4 BRUNENGO CLAUDIO CHEVROLET 12 22;46,978 24,034
8 18 LOTTO HECTOR CHEVROLET 12 22;47,890 24,946
9 47 DEANNA EDGARDO FORD 12 22;50,357 27,413
10 5 TEJA LUIS DODGE 12 22;54,253 31,309
11 6 DAL SECCO PAULINO FORD 12 23;07,544 44,600
12 11 DEL RIO LUIS FORD 12 23;10,736 47,792
13 14 LANGE GUILLERMO FORD 12 23;18,102 55,158
14 45 ILLUMINATI JULIO DODGE 12 23;18,261 55,317
15 16 AGUIRRE MARCELO FORD 12 23;20,161 57,217
16 7 BERNASCONI JOSE TORINO 12 23;23,995 1;01,051
17 8 RUIZ RICARDO FORD 12 24;02,570 1;39,626
18 22 ETCHART LUIS FORD 11 22;57,025 22;57,025
19 46 MARRAFINO HERNAN CHEVROLET 11 24;18,103 24;18,103
20 49 EGUIA JUAN JOSE FORD 9 17;53,224 17;53,224
21 43 BRANDEMANN HERNAN CHEVROLET 9 17;53,567 17;53,567
22 48 TARQUINI HECTOR FORD 6 22;54,431 22;54,431
23 19 VALENCIA CRISTIAN FORD 5 8;58,808 8;58,808
24 12 DIEZ SERGIO CHEVROLET 400 3 5;15,404 5;15,404
25 2 COBO GUSTAVO FORD 2 3;45,128 3;45,128
| < Prev | Próximo > |
|---|



