Novedades
"EL CHIVO", Luis Marcelo Teja larga en punta en Viedma
"EL CHIVO", Luis Marcelo Teja larga en punta en Viedma
En una jornada muy agradable el SUPERCAR disputo la clasificacion de su 5° fecha, en el autodromo Ciudad de Viedma.
El piquense Luis Marcelo TEJA, al mando de una Dodge dominó la clasificación mostrando la contundencia mostrada el dia de ayer en las pruebas Libres. Lo siguieron el Viedmense Mauricio Nicoletti con chevrolet y el Campeón Ricardo Zubia con Ford.
El Gringo Luis Marcelo Teja se quedó con la pole en la CLASIFICACIÓN desarrollada en la jornada sabatina en el autódromo de Viedma.
Luego de desvincularse de la estructura de Gioppo Competición el "Chivo" Teja regreso a la pista con un auto Dodge y motorización del "Turco" Heim. Quién lo iba a decir que marcaría el uno con un auto desconocido para él, lo cierto es que la alegría ha regresado a la vida de Teja "Estoy muy contento por haber logrado el uno , después de haber dejado un gran grupo como era el de lai familia Gioppo, al cual agradezco los momentos vividos" Fueron las primeras palabras del chivo Teja después de concluida la clasificación.
Teja vió peligrar la pole en manos de Mauricio Nicoletti en la segunda tanda, promediando la tercer vuelta iba bajando los registros parciales en décimas, pero, por errores involuntarios de algunos pilotos en pista tuvo que abortar la vuelta cuando ya era prácticamente un hecho que iba a bajar el mejor tiempo. Sin dudas es otro de los grandes candidatos para la carrera de mañana.
El campeón Ricardo Zubía, lider indiscutido del torneo, merced a su contundencia y potencial clasificó tercero sumando 3 puntos más de cara a la clasificación de los play off, condimentos que hacen a ésta categoría atractiva y con un parque de 26 inscriptos en un circuito muy técnico y a la vez rápido.
Otro de los serios candidatos a ceñirse la corona de campeón, en el Supercar, es el Treqnquelauquense Gustavo Cobo ( Ford), que no pudo redondear una buena vuelta, quedando en la novena posición a 1 segundo del mejor registro (Estamos en Carrera)
| SUPERCAR - 1°TANDA CLASIFICATORIA - SABADO 7 DE AGOSTO - 5° FECHA | |||||
| POS | N° | PILOTO | TIEMPOS | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 15 | TEJA LUIS | 1:25.031 | Ford | G. Pico |
| 2 | 47 | NICOLETTI MAURICIO | 1:25.311 | Chevrolet | Viedma |
| 3 | 10 | BERNASCONI JOSE | 1:25.460 | Dodge | T.Lauquen |
| 4 | 1 | ZUBIA RICARDO | 1:25.807 | Ford | T.Lauquen |
| 5 | 43 | OCHOA HUGO | 1:26.609 | Chevrolet | Viedma |
| 6 | 6 | COBO GUSTAVO | 1:26.039 | Ford | T.Lauquen |
| 7 | 14 | DE LA LAMA MANUEL | 1:26.275 | Dodge | T.Lauquen |
| 8 | 5 | SERRA HORACIO | 1:26.429 | Ford | Sta. Rosa |
| 9 | 25 | DE LA LAMA CRISTIAN | 1:26.440 | Ford | T.Lauquen |
| 10 | 58 | VAN DOORN FEDERICO | 1:26.560 | Ford | Viedma |
| 11 | 23 | COSTA MIGUEL | 1:26.656 | Chevrolet | Macachin |
| 12 | 20 | DAL SECCO PAULINO | 1:26.736 | Ford | Sta. Rosa |
| 13 | 12 | RUIZ RICARDO | 1:26.874 | Ford | Gral. Acha |
| 14 | 4 | DEL RIO RAUL | 1:26.934 | Ford | Bonifacio |
| 15 | 9 | BRUNENGO CLAUDIO | 1:27.076 | Chevrolet | G. Pico |
| 16 | 7 | DIEZ SERGIO | 1:27.202 | Chevrolet | Daireaux |
| 17 | 16 | LANGE PEDRO | 1:27.283 | Ford | Realicó |
| 18 | 21 | DEL RIO LUIS | 1:27.405 | Ford | Bonifacio |
| 19 | 30 | VALENCIA CRISTIAN | 1:28.206 | Ford | B. Blanca |
| 20 | 32 | AGUIRRE MARCELO | 1:28.916 | Ford | Bolivar |
| 21 | 44 | RAVERA JULIO | 1:29.016 | Ford | G. Pico |
| 22 | 28 | MARTINEZ DIEGO | 1:29.135 | Ford | Realicó |
| 23 | 18 | LANGE GUILLERMO | 1:29.493 | Ford | Realicó |
| 24 | 77 | ROJAS LISANDRO | 1:29.574 | Chevrolet | Toay |
| 25 | 26 | ETCHART LUIS | S/T | Ford | Victorica |
| 26 | 59 | CONTI ALEJANDRO | S/T | Ford | Viedma |
| Promedio : Auto 15 137,031km | |||||
| Auto 26: Sin tiempo por ingresar a Boxes | |||||
| Auto 59: Sin tiempos | |||||
| SUPERCAR - 2°TANDA CLASIFICATORIA - SABADO 7 DE AGOSTO - 5° FECHA | |||||
| POS | N° | PILOTO | TIEMPOS | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 47 | NICOLETTI MAURICIO | 1:25.205 | Chevrolet | Viedma |
| 2 | 1 | ZUBIA RICARDO | 1:25.406 | Ford | T.Lauquen |
| 3 | 15 | TEJA LUIS | 1:25.574 | Ford | G. Pico |
| 4 | 10 | BERNASCONI JOSE | 1:25.705 | Dodge | T.Lauquen |
| 5 | 14 | DE LA LAMA MANUEL | 1:25.791 | Dodge | T.Lauquen |
| 6 | 25 | DE LA LAMA CRISTIAN | 1:25.839 | Ford | T.Lauquen |
| 7 | 5 | SERRA HORACIO | 1:25.971 | Ford | Sta. Rosa |
| 8 | 4 | DEL RIO RAUL | 1:26.040 | Ford | Bonifacio |
| 9 | 6 | COBO GUSTAVO | 1:26.101 | Ford | T.Lauquen |
| 10 | 43 | OCHOA HUGO | 1:26.460 | Chevrolet | Viedma |
| 11 | 20 | DAL SECCO PAULINO | 1:26.504 | Ford | Sta. Rosa |
| 12 | 12 | RUIZ RICARDO | 1:26.591 | Ford | Gral. Acha |
| 13 | 23 | COSTA MIGUEL | 1:26.605 | Chevrolet | Macachin |
| 14 | 30 | VALENCIA CRISTIAN | 1:27.038 | Ford | B. Blanca |
| 15 | 16 | LANGE PEDRO | 1:27.283 | Ford | Realicó |
| 16 | 9 | BRUNENGO CLAUDIO | 1:27.798 | Chevrolet | G. Pico |
| 17 | 21 | DEL RIO LUIS | 1:27.964 | Ford | Bonifacio |
| 18 | 28 | MARTINEZ DIEGO | 1:28.750 | Ford | Realicó |
| 19 | 18 | LANGE GUILLERMO | 1:28.977 | Ford | Realicó |
| 20 | 44 | RAVERA JULIO | 1:29.357 | Ford | G. Pico |
| 21 | 32 | AGUIRRE MARCELO | 1:29.430 | Ford | Bolivar |
| 22 | 77 | ROJAS LISANDRO | 1:29.629 | Chevrolet | Toay |
| 23 | 7 | DIEZ SERGIO | 1:32.423 | Chevrolet | Daireaux |
| 24 | 26 | ETCHART LUIS | S/T | Ford | Victorica |
| 25 | 58 | VAN DOORN FEDERICO | S/T | Ford | Viedma |
| 26 | 59 | CONTI ALEJANDRO | S/T | Ford | Viedma |
| Promedio : Auto 47 137,230km | |||||
| Auto 26 - 58 - 59 : Sin tiempos | |||||
| SUPERCAR - CLASIFICACION GENERAL - SABADO 7 DE AGOSTO - 5° FECHA | |||||
| POS | N° | PILOTO | TIEMPOS | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 15 | TEJA LUIS | 1:25.031 | Ford | G. Pico |
| 2 | 47 | NICOLETTI MAURICIO | 1:25.206 | Chevrolet | Viedma |
| 3 | 1 | ZUBIA RICARDO | 1:25.406 | Ford | T.Lauquen |
| 4 | 10 | BERNASCONI JOSE | 1:25.460 | Dodge | T.Lauquen |
| 5 | 14 | DE LA LAMA MANUEL | 1:25.791 | Dodge | T.Lauquen |
| 6 | 25 | DE LA LAMA CRISTIAN | 1:25.839 | Ford | T.Lauquen |
| 7 | 5 | SERRA HORACIO | 1:25.971 | Ford | Sta. Rosa |
| 9 | 43 | OCHOA HUGO | 1:26.009 | Chevrolet | Viedma |
| 9 | 6 | COBO GUSTAVO | 1:26.039 | Ford | T.Lauquen |
| 10 | 4 | DEL RIO RAUL | 1:26.040 | Ford | Bonifacio |
| 11 | 20 | DAL SECCO PAULINO | 1:26.504 | Ford | Sta. Rosa |
| 12 | 58 | VAN DOORN FEDERICO | 1:26.560 | Ford | Viedma |
| 13 | 12 | RUIZ RICARDO | 1:26.591 | Ford | Gral. Acha |
| 14 | 23 | COSTA MIGUEL | 1:26.605 | Chevrolet | Macachin |
| 15 | 30 | VALENCIA CRISTIAN | 1:27.038 | Ford | B. Blanca |
| 16 | 9 | BRUNENGO CLAUDIO | 1:27.076 | Chevrolet | G. Pico |
| 17 | 7 | DIEZ SERGIO | 1:27.202 | Chevrolet | Daireaux |
| 18 | 16 | LANGE PEDRO | 1:27.283 | Ford | Realicó |
| 18 | 21 | DEL RIO LUIS | 1:27.405 | Ford | Bonifacio |
| 20 | 28 | MARTINEZ DIEGO | 1:28.750 | Ford | Realicó |
| 21 | 32 | AGUIRRE MARCELO | 1:28.916 | Ford | Bolivar |
| 22 | 18 | LANGE GUILLERMO | 1:28.977 | Ford | Realicó |
| 23 | 44 | RAVERA JULIO | 1:29.016 | Ford | G. Pico |
| 24 | 77 | ROJAS LISANDRO | 1:29.574 | Chevrolet | Toay |
| 25 | 26 | ETCHART LUIS | S/T | Ford | Victorica |
| 26 | 59 | CONTI ALEJANDRO | S/T | Ford | Viedma |
| Promedio : Auto 15 137,031km | |||||
| Auto 26: Sin tiempo | |||||
| Auto 59: Sin tiempos | |||||
| < Prev | Próximo > |
|---|



