Actualidad
Novedades
Pedro Lange cortó la mala racha y se llevó la última del año
Novedades
Pedro Lange cortó la mala racha y se llevó la última del año
Pedro Lange cortó la mala racha y se llevó la última del año
Pedro Lange de Realicó fue el ganador de la 2° Final, motorizado por el Espósito Competición y atendido por el Equipo de Victor Mojana, luego de la exclusión de Pedro Sayago, quien fuera el ganador en pista, por un toque con Ricardo Alzueta, seguido por Ricardo Ruiz y el Vasco Zubia, que con esta ubicación era proclamado como nuevo Campeón 2009 del Supercar Región Pampeana.
| SUPERCAR REGIÓN PAMPEANA - 2° FINAL | ||||||
| POS | N° | PILOTO | VUELTAS | TIEMPOS | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 44 | LANGE PEDRO | 17 | 20:06.428 | Ford | Realicó |
| 2 | 12 | RUIZ RICARDO | 17 | 20:06.851 | Ford | Gral. Acha |
| 3 | 9 | ZUBIA RICARDO | 17 | 20:07.092 | Ford | T.Lauquen |
| 4 | 15 | BERNASCONI JOSE | 17 | 20:07.371 | Dodge | T.Lauquen |
| 5 | 39 | ALESSI ALESSANDRO | 17 | 23:46.156 | Chevrolet | Cipolletti |
| 6 | 7 | MARTINEZ EDUARDO | 19 | 20:13.556 | Ford | G. Pico |
| 7 | 10 | SERRA HORACIO | 17 | 20:14.192 | Ford | Sta. Rosa |
| 8 | 16 | CORDOBA OSVALDO | 17 | 20:16.828 | Dodge | Sta. Rosa |
| 9 | 5 | CACERES NICOLAS | 17 | 20:18.654 | Chevrolet | Centenario |
| 10 | 45 | TEALDI RUBEN | 17 | 20:23.231 | Chevrolet | Villa Masa |
| 11 | 23 | ETCHART LUIS | 17 | 20:25.653 | Ford | Victorica |
| 12 | 60 | DEL RIO LUIS | 17 | 20:33.875 | Ford | Bonifacio |
| 13 | 18 | LANGE GUILLERMO | 17 | 20:33.911 | Ford | Realicó |
| 14 | 50 | ILUMINATTI JULIO | 17 | Dodge | Caleufú | |
| 15 | 62 | ALZUETA OSCAR | 16 | Chevrolet | Viedma | |
| 16 | 11 | DIEZ SERGIO | 15 | Chevrolet | Daireaux | |
| 17 | 25 | ZANOLI JUAN | 13 | Chevrolet | Ing. Luiggi | |
| 18 | 1 | DEL RIO RAUL | 6 | Ford | Bonifacio | |
| 19 | 57 | MARTINEZ DIEGO | 11 | Ford | Realicó | |
| 20 | 64 | HEIM DIEGO | 7 | Ford | Sta. Rosa | |
| 21 | 68 | OCHOA HUGO | 13 | Ford | Viedma | |
| 21 | 36 | TINTI FRANCO | 4 | Ford | Chinchinales | |
| 22 | 14 | SAYAGO PEDRO | Excluido | Chevrolet | T.Lauquen | |
| 23 | 19 | DAL SECCO PAULINO | 15 | Ford | Sta. Rosa | |
| Record de Vuelta: Auto 15 - Tiempo: 1:07.641 - Promedio: 126,137km/h | ||||||
| < Prev | Próximo > |
|---|
Move
-
Otras Noticias
Top Headline
Other Headlines
Cronograma Oficial de actividades de la 2ª Fecha a disputarse en el autódromo de la Ciudad de Viedma
Read More...El Campeón sacó a relucir el número 1, ganando la clasificación seguido del Ricardo Zubía con Ford y Juan Carlos Maldonado con Chevrolet....
Read More...