Actualidad
Novedades
Eduardo Martinez ganó la 1°Final del Coronación
Novedades
Eduardo Martinez ganó la 1°Final del Coronación
Eduardo Martinez ganó la 1°Final del Coronación
El Piquense con Ford fue el ganador de una final atrapante, motorizado por Ezequiel Gastaldo y con la asistencia de Ricardo Haedo, seguido de Ricardo Alzueta, con Chevrolet, quien de esta forma descontaba puntos en la disputa del Campeonato y Ricardo "El Vazco" Zubia, también con Ford.
El Campeonato Sigue Abierto
| SUPERCAR REGIÓN PAMPEANA - 1° FINAL | ||||||
| POS | N° | PILOTO | VUELTAS | TIEMPOS | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 7 | MARTINEZ EDUARDO | 19 | 23:36.520 | Ford | G. Pico |
| 2 | 62 | ALZUETA OSCAR | 19 | 23:39.055 | Chevrolet | Viedma |
| 3 | 9 | ZUBIA RICARDO | 19 | 23:42.439 | Ford | T.Lauquen |
| 4 | 44 | LANGE PEDRO | 19 | 23:42.719 | Ford | Realicó |
| 5 | 11 | DIEZ SERGIO | 19 | 23:42.848 | Chevrolet | Daireaux |
| 6 | 12 | RUIZ RICARDO | 19 | 23:44.187 | Ford | Gral. Acha |
| 7 | 39 | ALESSI ALESSANDRO | 23:46.156 | Chevrolet | Cipolletti | |
| 8 | 14 | SAYAGO PEDRO | 19 | 23:51.922 | Chevrolet | T.Lauquen |
| 9 | 5 | CACERES NICOLAS | 19 | 23:52.272 | Chevrolet | Centenario |
| 10 | 25 | ZANOLI JUAN | 19 | 23:54.013 | Chevrolet | Ing. Luiggi |
| 11 | 18 | LANGE GUILLERMO | 19 | 23:54.507 | Ford | Realicó |
| 12 | 60 | DEL RIO LUIS | 19 | 24:01.167 | Ford | Bonifacio |
| 13 | 16 | CORDOBA OSVALDO | 19 | 24:01.571 | Dodge | Sta. Rosa |
| 14 | 23 | ETCHART LUIS | 19 | 24:04.009 | Ford | Victorica |
| 15 | 19 | DAL SECCO PAULINO | 15 | Ford | Sta. Rosa | |
| 15 | 50 | ILUMINATTI JULIO | 18 | Dodge | Caleufú | |
| 17 | 68 | OCHOA HUGO | 13 | Ford | Viedma | |
| 18 | 1 | DEL RIO RAUL | 12 | Ford | Bonifacio | |
| 19 | 45 | TEALDI RUBEN | 12 | Chevrolet | Villa Masa | |
| 20 | 36 | TINTI FRANCO | 8 | Ford | Chinchinales | |
| 21 | 64 | HEIM DIEGO | 8 | Ford | Sta. Rosa | |
| 22 | 10 | SERRA HORACIO | 7 | Ford | Sta. Rosa | |
| 23 | 15 | BERNASCONI JOSE | 5 | Dodge | T.Lauquen | |
| 24 | 57 | MARTINEZ DIEGO | S/V | Ford | Realicó | |
| Record de Vuelta: Auto 15 - Tiempo: 1:07.641 - Promedio: 126,137km/h | ||||||
| < Prev | Próximo > |
|---|
Move
-
Otras Noticias
Top Headline
Other Headlines
Cronograma Oficial de actividades de la 2ª Fecha a disputarse en el autódromo de la Ciudad de Viedma
Read More...El Campeón sacó a relucir el número 1, ganando la clasificación seguido del Ricardo Zubía con Ford y Juan Carlos Maldonado con Chevrolet....
Read More...


