Novedades
El Gato Serra, se los quiere comer en el Coronación
Horacio "EL GATO" Serra, con ford y motorizado por el Espósito Competición, se impuso en la clasificiacion general con un tiempo de 1m 06s 559, seguido por Nicolás Cáceres con 1m 06s 769 y Ricardo Zubia, actual puntero del Campeonato con un tiempo de 1m 06s 878. Ricardo Alzueta, el piloto de Viedma y segundo en el Certamen se ubicó en la 7° posición, con un registro de 1m 06s 972.
Les mostramos los resultados de la Clasificación con sus respectivas tandas
| SUPERCAR REGIÓN PAMPEANA - GENERAL CLASIFICATORIA | |||||
| POS | N° | PILOTO | TIEMPOS | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 10 | SERRA HORACIO | 1:06.559 | Ford | Sta. Rosa |
| 2 | 5 | CACERES NICOLAS | 1:06.769 | Chevrolet | Centenario |
| 3 | 9 | ZUBIA RICARDO | 1:06.878 | Ford | T.Lauquen |
| 4 | 15 | BERNASCONI JOSE | 1:06.927 | Dodge | T.Lauquen |
| 5 | 1 | DEL RIO RAUL | 1:06.928 | Ford | Bonifacio |
| 6 | 7 | MARTINEZ EDUARDO | 1:06.929 | Ford | G. Pico |
| 7 | 62 | ALZUETA OSCAR | 1:06.975 | Chevrolet | Viedma |
| 8 | 11 | DIEZ SERGIO | 1:07.025 | Chevrolet | Daireaux |
| 9 | 44 | LANGE PEDRO | 1:07.107 | Ford | Realicó |
| 10 | 39 | ALESSI ALESSANDRO | 1:07.291 | Chevrolet | Cipolletti |
| 11 | 19 | DAL SECCO PAULINO | 1:07.479 | Ford | Sta. Rosa |
| 12 | 36 | TINTI FRANCO | 1:07.563 | Ford | Chinchinales |
| 13 | 12 | RUIZ RICARDO | 1:07.647 | Ford | Gral. Acha |
| 14 | 18 | LANGE GUILLERMO | 1:07.694 | Ford | Realicó |
| 15 | 14 | SAYAGO PEDRO | 1:07.736 | Chevrolet | T.Lauquen |
| 16 | 60 | DEL RIO LUIS | 1:07.736 | Ford | Bonifacio |
| 17 | 40 | VIDELA MARCELO | 1:08.139 | Chevrolet | Sta. Rosa |
| 18 | 25 | ZANOLI JUAN | 1:08.149 | Chevrolet | Ing. Luiggi |
| 19 | 23 | ETCHART LUIS | 1:08.222 | Ford | Victorica |
| 20 | 68 | OCHOA HUGO | 1:08.298 | Ford | Viedma |
| 21 | 45 | TEALDI RUBEN | 1:08.317 | Chevrolet | Villa Masa |
| 22 | 57 | MARTINEZ DIEGO | 1:08.772 | Ford | Realicó |
| 23 | 16 | CORDOBA OSVALDO | 1:08.943 | Dodge | Sta. Rosa |
| 24 | 33 | HEIM DIEGO | 1:09.022 | Chevrolet | Sta. Rosa |
| SUPERCAR REGIÓN PAMPEANA - 1° TANDA CLASIFICATORIA | |||||
| POS | N° | PILOTO | TIEMPOS | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 10 | SERRA HORACIO | 1:06.559 | Ford | Sta. Rosa |
| 2 | 5 | CACERES NICOLAS | 1:06.769 | Chevrolet | Centenario |
| 3 | 9 | ZUBIA RICARDO | 1:06.878 | Ford | T.Lauquen |
| 4 | 15 | BERNASCONI JOSE | 1:06.927 | Dodge | T.Lauquen |
| 5 | 1 | DEL RIO RAUL | 1:06.928 | Ford | Bonifacio |
| 6 | 7 | MARTINEZ EDUARDO | 1:06.929 | Ford | G. Pico |
| 7 | 62 | ALZUETA OSCAR | 1:06.975 | Chevrolet | Viedma |
| 8 | 44 | LANGE PEDRO | 1:07.107 | Ford | Realicó |
| 9 | 39 | ALESSI ALESSANDRO | 1:07.291 | Chevrolet | Cipolletti |
| 10 | 11 | DIEZ SERGIO | 1:07.398 | Chevrolet | Daireaux |
| 11 | 19 | DAL SECCO PAULINO | 1:07.479 | Ford | Sta. Rosa |
| 12 | 36 | TINTI FRANCO | 1:07.563 | Ford | Chinchinales |
| 13 | 14 | SAYAGO PEDRO | 1:07.736 | Chevrolet | T.Lauquen |
| 14 | 60 | DEL RIO LUIS | 1:07.736 | Ford | Bonifacio |
| 15 | 12 | RUIZ RICARDO | 1:07.978 | Ford | Gral. Acha |
| 16 | 40 | VIDELA MARCELO | 1:08.139 | Chevrolet | Sta. Rosa |
| 17 | 23 | ETCHART LUIS | 1:08.222 | Ford | Victorica |
| 18 | 45 | TEALDI RUBEN | 1:08.317 | Chevrolet | Villa Masa |
| 19 | 68 | OCHOA HUGO | 1:08.626 | Ford | Viedma |
| 20 | 57 | MARTINEZ DIEGO | 1:08.772 | Ford | Realicó |
| 21 | 16 | CORDOBA OSVALDO | 1:08.943 | Dodge | Sta. Rosa |
| 22 | 33 | HEIM DIEGO | 1:09.022 | Chevrolet | Sta. Rosa |
| 23 | 25 | ZANOLI JUAN | S/T | Chevrolet | Ing. Luiggi |
| 24 | 18 | LANGE GUILLERMO | S/T | Ford | Realicó |
| SUPERCAR REGIÓN PAMPEANA - 2° TANDA CLASIFICATORIA | |||||
| POS | N° | PILOTO | TIEMPOS | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 15 | BERNASCONI JOSE | 1:06.952 | Dodge | T.Lauquen |
| 2 | 9 | ZUBIA RICARDO | 1:07.019 | Ford | T.Lauquen |
| 3 | 11 | DIEZ SERGIO | 1:07.025 | Chevrolet | Daireaux |
| 4 | 1 | DEL RIO RAUL | 1:07.228 | Ford | Bonifacio |
| 5 | 7 | MARTINEZ EDUARDO | 1:07.368 | Ford | G. Pico |
| 6 | 5 | CACERES NICOLAS | 1:07.381 | Chevrolet | Centenario |
| 7 | 62 | ALZUETA OSCAR | 1:07.404 | Chevrolet | Viedma |
| 8 | 44 | LANGE PEDRO | 1:07.580 | Ford | Realicó |
| 9 | 39 | ALESSI ALESSANDRO | 1:07.635 | Chevrolet | Cipolletti |
| 10 | 12 | RUIZ RICARDO | 1:07.647 | Ford | Gral. Acha |
| 11 | 18 | LANGE GUILLERMO | 1:07.694 | Ford | Realicó |
| 12 | 19 | DAL SECCO PAULINO | 1:07.834 | Ford | Sta. Rosa |
| 13 | 60 | DEL RIO LUIS | 1:07.868 | Ford | Bonifacio |
| 14 | 10 | SERRA HORACIO | 1:07.972 | Ford | Sta. Rosa |
| 15 | 14 | SAYAGO PEDRO | 1:08.099 | Chevrolet | T.Lauquen |
| 16 | 36 | TINTI FRANCO | 1:08.124 | Ford | Chinchinales |
| 17 | 25 | ZANOLI JUAN | 1:08.149 | Chevrolet | Ing. Luiggi |
| 18 | 68 | OCHOA HUGO | 1:08.298 | Ford | Viedma |
| 19 | 45 | TEALDI RUBEN | 1:08.544 | Chevrolet | Villa Masa |
| 20 | 23 | ETCHART LUIS | 1:08.627 | Ford | Victorica |
| 21 | 57 | MARTINEZ DIEGO | 1:08.956 | Ford | Realicó |
| 22 | 64 | HEIM DIEGO | 1:10.428 | Ford | Sta. Rosa |
| 23 | 16 | CORDOBA OSVALDO | S/T | Dodge | Sta. Rosa |
| 24 | 40 | VIDELA MARCELO | S/T | Chevrolet | Sta. Rosa |
Mañana será la hora de la verdad donde el SPERCAR, coronará un nuevo CAMPEON.
A las 9:30hs se realizará un Homenaje a Jaun Carlos Maldonado, "EL PAISANO", donde su familia, amigos, adversarios le daremos el último adiós.
Hoy pudimos obsevar a su familia y equipo presentes en los Boxes del Autódromo, hecho que nos puso melancólicos a quien mucho sentimos su partida.
"PAISANO" SIEMPRE ESTARÁS PRESENTE
| < Prev | Próximo > |
|---|
Otras Noticias
Cronograma Oficial de actividades de la 2ª Fecha a disputarse en el autódromo de la Ciudad de Viedma
Read More...El Campeón sacó a relucir el número 1, ganando la clasificación seguido del Ricardo Zubía con Ford y Juan Carlos Maldonado con Chevrolet....
Read More...