Actualidad
Novedades
CRONOGRAMA DEL SUPERCAR PARA EL CORONACION
Novedades
CRONOGRAMA DEL SUPERCAR PARA EL CORONACION
CRONOGRAMA DEL SUPERCAR PARA EL CORONACION
| ACTIVIDADES Y HORARIOS PREVISTOS PARA EL DIA VIERNES 04 | |
| 07,00 Hs a 23,00 Hs. | Habilitacion del circuito para el ingreso a boxes. |
| 07,00 Hs a 18,00 Hs. | Inscripciones y demas tramites administrativos para pilotos y verificaciones tecnicas |
| 12,30 Hs a 17,00 Hs. | Pruebas libres ( no oficiales) de todas las categorias (BOXES ABIERTOS) |
| 23,00 Hs. | Cierre del ingreso a boxes |
| ACTIVIDADES Y HORARIOS PREVISTOS PARA EL DIA SABADO 05 | |
| 07,00 Hs | Habilitacion del circuito para ingresar a boxes |
| 08,00 Hs a 9:00hs | Inscripciones y demas tramites administrativos para pilotos y verificaciones tecnicas |
| Hasta 18 autos inclusive un grupo / De 19 a 36 inclusive dos grupos / Mas de 36 autos tres grupos | |
| 09,30 Hs a 09,40 Hs | PRUEBAS LIBRES A.C.P.C.(Primer grupo) |
| 09,45 Hs a 09,55 Hs | PRUEBAS LIBRES A.C.P.C. (Segundo grupo) |
| 10,00 Hs a 10,10 Hs | PRUEBAS LIBRES FORMULA RENAULT (Primer grupo) |
| 10,15 Hs a 10,25 Hs | PRUEBAS LIBRES FORMULA RENAULT (Segundo grupo) |
| 10,30 Hs a 10,40 Hs | PRUEBAS LIBRES SUPERCAR (Primer grupo) |
| 10,45 Hs a 10,55 Hs | PRUEBAS LIBRES SUPERCAR (Segundo grupo) |
| 11,00 Hs a 11,10 Hs | PRUEBAS LIBRES SUPERCAR (Tercer grupo) |
| 11,30 Hs a 11,40 Hs | PRIMERA TANDA CLASIFICATORIA A.C.P.C.(Primer Grupo) |
| 11,45 Hs a 11,55 Hs | PRIMERA TANDA CLASIFICATORIA A.C.P.C.(Segundo grupo) |
| 12,00 Hs a 12,10 Hs | PRIMERA TANDA DE CLASIF. FORMULA RENAULT (Primer grupo) |
| 12,15 Hs a 12,25 Hs | PRIMERA TANDA DE CLASIF. FORMULA RENAULT (Segundo grupo) |
| 12,30 Hs a 12,40 Hs | PRIMERA TANDA DE CLASIFICACION SUPERCAR (Primer grupo) |
| 12,45 Hs a 12,55 Hs | PRIMERA TANDA DE CLASIFICACION SUPERCAR (Segundo grupo) |
| 13,00 Hs a 13,10 Hs | PRIMERA TANDA DE CLASIFICACION SUPERCAR (Tercer grupo) |
| 13,20 Hs a 13,30 Hs | SEGUNDA TANDA CLASIFICATORIA A.C.P.C.(Primer grupo) |
| 13,35 Hs a 13,45 Hs | SEGUNDA TANDA CLASIFICATORIA A.C.P.C.(Segundo grupo) |
| 13,50 Hs a 14,00 Hs | SEGUNDA TANDA DE CLASIFICACION FORMULA RENAULT (Primer grupo) |
| 14,05 Hs a 14,15 Hs | SEGUNDA TANDA DE CLASIFICACION FORMULA RENAULT (Segundo grupo) |
| 14,20 Hs a 14,30 Hs | SEGUNDA TANDA DE CLASIFICACION SUPERCAR (Primer grupo) |
| 14,35 Hs a 14,45 Hs | SEGUNDA TANDA DE CLASIFICACION SUPERCAR (Segundo grupo |
| 14,50 Hs a 15,00 Hs | SEGUNDA TANDA DE CLASIFICACION SUPERCAR (Tercer grupo) |
| 10,30hs | Reunion de Piloros APCP |
| 10,50hs | Reunion de Pilotos FRP |
| 15,30hs | Reunion de piltos SURP |
| ACTIVIDADES Y HORARIOS PREVISTOS PARA EL DIA DOMINGO 06 | |
| 08;15 Hs.a 08,25 Hs | PRUEBAS DE TANQUES LLENOS A.C.P.C. |
| 08,30 Hs.a 08;40 Hs | PRUEBAS DE TANQUES LLENOS FORMULA RENAULT |
| 08,45 Hs a 08,55 Hs | PRUEBAS DE TANQUES LLENOS SUPERCAR (El primer 50% de tiempos de clasificacion) |
| 09,00 Hs a 09,15 Hs | PRUEBAS DE TANQUES LLENOS SUPERCAR (El segundo 50% de tiempos de clasificacion) |
| 09,30 Hs | HOMENAJE A CARLOS MALDONADO |
| 10,00 Hs | PRIMERA FINAL DE LA A.P.C.P.( 13 vueltas) |
| 10,30 Hs | PRIMERA FINAL DE LA FORMULA RENAULT PAMPEANA (15 vueltas) |
| 11,00 Hs | PRIMERA FINAL DEL SUPERCAR REGION PAMPEANA (17 vueltas) |
| 11,45 Hs | SEGUNDA FINAL DE LA A.P.C.P.( 13 vueltas) |
| 12,15 Hs | SEGUNDA FINAL DE LA FORMULA RENAULT PAMPEANA (15 vueltas) |
| 13,00 Hs | SEGUNDA FINAL DEL SUPERCAR REGION PAMPEANA (17 vueltas) |
| LOS HORARIOS PODRAN PODRAN SER MODIFICADOS POR LAS AUTORIDADES DE LA PRUEBA | |
| < Prev | Próximo > |
|---|
