Actualidad
Novedades
Manuel De La Lama, ganó la 1° Final de punta a punta
Novedades
Manuel De La Lama, ganó la 1° Final de punta a punta
Manuel De La Lama, ganó la 1° Final de punta a punta
El trenquelauquense con Dodge, se alzó con la victoria en la 1° Final del Supercar, seguido por Ricardo Zubia y Eduardo Martinez ambos con Ford.
Manuel De La Lama, con Dodge, se alzó con la victoria de "punta a punta" en la 1° Final del Supercar, seguido por Ricardo Zubia y Eduardo Martinez ambos con Ford.
| POS | Rank | PILOTO | Vltas | TIEMPO | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 27 | DE LA LAMA, Manuel | 17 | 1;24.489 | Dodge | T.Lauquen |
| 2 | 9 | ZUBIA, Ricardo | 17 | 28,11.817 | Ford | T.Lauquen |
| 3 | 7 | MARTINEZ, Eduardo | 17 | 28,1468 | Ford | G.Pico |
| 4 | 2 | COBO, Gustavo | 17 | 28,17.116 | Ford | T.Lauquen |
| 5 | 15 | BERNASCONI, José | 17 | 28,20.239 | Dodge | T.Lauquen |
| 6 | 1 | DEL RIO, Raúl | 17 | 28,29.696 | Ford | Bonifacio |
| 7 | 19 | DALL SECCO, Paulino | 17 | 28,31.389 | Ford | S. Rosa |
| 8 | 36 | TINTI, Franco | 17 | 28,31.426 | Ford | Chinchinales |
| 9 | 5 | CACERES; Nicolás | 17 | 28,33.030 | Chevrolet | Centenario |
| 10 | 25 | ZANOLI, Juan | 17 | 28,33.914 | Chevrolet | Ing.Luigi |
| 11 | 60 | DEL RIO, Luis | 17 | 28,35.650 | Ford | Bonifacio |
| 12 | 39 | ALESSI, Alesandro | 17 | 28;37.773 | Chevrolet | Cipoletti |
| 13 | 16 | CORDOBA, Osvaldo | 17 | 28;44.274 | Dodge | S. Rosa |
| 14 | 43 | DELOUS, Pablo | 17 | 28;46.166 | Chevrolet | Gral. Acha |
| 15 | 23 | ETCHART, Luis | 17 | 28;47.315 | Ford | Victorica |
| 16 | 65 | BERTOLINI, Juan C. | 17 | 28;50.301 | Ford | B.Blanca |
| 17 | 57 | MARTINEZ, Diego | 17 | 28;57.401 | Ford | Realicó |
| 18 | 62 | ALZUETA, Oscar | 17 | 29;14.662 | Chevrolet | Viedma |
| 19 | 18 | LANGE, Guillermo | 14 | Ford | Realicó | |
| 20 | 44 | LANGE, Pedro | 13 | Ford | Realicó | |
| 21 | 63 | VALENCIA, Cristian | 9 | Ford | B.Blanca | |
| 22 | 10 | SERRA, Horacio | 7 | Ford | S. Rosa | |
| 23 | 68 | OCHOA, Hugo | 6 | Ford | Viedma | |
| 24 | 12 | RUIZ, Ricardo | 6 | Ford | G. Acha | |
| 25 | 11 | DIEZ, Sergio | 4 | Chevrolet | Daireaux | |
| 26 | 14 | SAYAGO, Pedro | 2 | Chevrolet | T.Lauquen | |
| 27 | 6 | DE LA LAMA, Cristian | S/V | Ford | T.Lauquen | |
| 28 | 41 | ZULETA, Andrés | S/V | Ford | S. Rosa |
| < Prev | Próximo > |
|---|



