Actualidad
Novedades
Raúl Del Río sigue liderando el Certamen
Novedades
Raúl Del Río sigue liderando el Certamen
Raúl Del Río sigue liderando el Certamen
Luego de disputada la 4° Fecha en el autódromo de Bahía Blanca, Raúl Del Río sigue liderando el Certamen con 230 puntos, seguido por Oscar Alzueta con 211 y Gustavo Cobo con 181 puntos.
Campeonato 2009 - SUJETO A OFICIALIZACION DE LA FE.P.A.D.
| SUPERCAR REGIÓN PAMPEANA | ||||
| RANK | N° | PILOTO | PUNTOS | MARCA |
| 1 | 1 | DEL RIO RAUL | 235 | Ford |
| 2 | 62 | ALZUETA OSCAR | 216 | Chevrolet |
| 3 | 2 | COBO GUSTAVO | 186 | Ford |
| 4 | 7 | MARTINEZ EDUARDO | 178 | Ford |
| 5 | 9 | ZUBIA RICARDO | 171 | Ford |
| 6 | 10 | SERRA HORACIO | 159 | Ford |
| 7 | 8 | BRUNENGO CLAUDIO | 152 | Chevrolet |
| 8 | 11 | DIEZ SERGIO | 145 | Chevrolet |
| 9 | 21 | TEJA LUIS | 145 | Ford |
| 10 | 15 | BERNASCONI JOSE | 106 | Dodge |
| 11 | 17 | MALDONADO JUAN C. | 102 | Chevrolet |
| 12 | 25 | ZANOLI JUAN | 100 | Chevrolet |
| 13 | 5 | CACERES NICOLAS | 93 | Chevrolet |
| 14 | 27 | DE LA LAMA MANUEL | 89 | Dodge |
| 15 | 61 | COSTA MIGUEL | 82 | Chevrolet |
| 16 | 36 | TINTI FRANCO | 67 | Ford |
| 17 | 12 | RUIZ RICARDO | 64 | Ford |
| 18 | 19 | DAL SECCO PAULINO | 64 | Ford |
| 19 | 18 | LANGE GUILLERMO | 52 | Ford |
| 20 | 14 | SAYAGO PEDRO | 42 | Chevrolet |
| 22 | 63 | VALENCIA CRISTIAN | 39 | Ford |
| 24 | 44 | LANGE PEDRO | 37 | Ford |
| 21 | 6 | DE LA LAMA CRISTIAN | 35 | Ford |
| 23 | 34 | TARQUINI HECTOR | 33 | Ford |
| 26 | 57 | MARTINEZ DIEGO | 25 | Ford |
| 25 | 40 | VIDELA MARCELO | 21 | Chevrolet |
| 27 | 22 | CUELI RUBEN | 19 | Chevrolet |
| 28 | 31 | AGUIRRE MARCELO | 19 | Ford |
| 29 | 60 | DEL RIO LUIS | 19 | Ford |
| 31 | 23 | ETCHART LUIS | 17 | Ford |
| 32 | 56 | ODDONE JORGE | 17 | Dodge |
| 30 | 45 | TEALDI RUBEN | 13 | Chevrolet |
| 33 | 41 | ZULUETA ANDRES | 11 | Ford |
| 34 | 52 | FONTENLA EDGARDO | 11 | Chevrolet |
| 41 | 65 | BERTOLINI JUAN | 7 | Ford |
| 35 | 16 | CORDOBA OSVALDO | 5 | Dodge |
| 36 | 37 | MAZZONI MIGUEL | 5 | Ford |
| 37 | 38 | RAVERA JULIO | 5 | Ford |
| 38 | 50 | ILUMINATTI JULIO | 5 | Dodge |
| 39 | 64 | HEIM DIEGO | 5 | Ford |
| 40 | 66 | MARTINEZ GASTON | 5 | Ford |
| < Prev | Próximo > |
|---|



