Actualidad
Novedades
Como "GATO" entre la leña, Serra se llevó la Clasificación
Novedades
Como "GATO" entre la leña, Serra se llevó la Clasificación
Como "GATO" entre la leña, Serra se llevó la Clasificación
(Foto gentileza revista Repechaje)
| POS | Rank | PILOTO | TIEMPO | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 10 | SERRA, Horacio | 1;24.242 | Ford | S. Rosa |
| 2 | 7 | MARTINEZ, Eduardo | 1;24.468 | Ford | G.Pico |
| 3 | 15 | BERNASCONI, José | 1;24.604 | Dodge | T.Lauquen |
| 4 | 8 | BRUNENGO, Claudio | 1;24.658 | Chevrolet | G.Pico |
| 5 | 27 | DE LA LAMA, Manuel | 1;24.672 | Dodge | T.Lauquen |
| 6 | 5 | CACERES; Nicolás | 1;24.723 | Chevrolet | Centenario |
| 7 | 1 | DEL RIO, Raúl | 1;24.756 | Ford | Bonifacio |
| 8 | 63 | VALENCIA, Cristian | 1;25.144 | Ford | B.Blanca |
| 9 | 2 | COBO, Gustavo | 1;25.194 | Ford | T.Lauquen |
| 10 | 11 | DIEZ, Sergio | 1;25.334 | Chevrolet | |
| 11 | 14 | SAYAGO, Pedro | 1;25.445 | Chevrolet | T.Lauquen |
| 12 | 19 | DALL SECCO, Paulino | 1;25.520 | Ford | S. Rosa |
| 13 | 21 | TEJA, Luis | 1;25.664 | Ford | G.Pico |
| 14 | 36 | TINTI, Franco | 1;25.694 | Ford | Chinchinales |
| 15 | 17 | MALDONADO, J.Carlos | 1;25.708 | Chevrolet | Victorica |
| 16 | 12 | RUIZ, Ricardo | 1;25.802 | Ford | G. Acha |
| 17 | 62 | ALZUETA, Oscar | 1;26.039 | Chevrolet | Viedma |
| 18 | 25 | ZANOLI, Juan | 1;26.241 | Chevrolet | Ing.Luigi |
| 19 | 61 | COSTA, Miguel | 1;26.599 | Chevrolet | Macachín |
| 20 | 44 | LANGE, Pedro | 1;26.679 | Ford | Realicó |
| 21 | 56 | ODDONE, Jorge | 1;26.916 | Dodge | Realicó |
| 22 | 23 | ETCHART, Luis | 1;27.053 | Ford | Victorica |
| 23 | 18 | LANGE, Guillermo | 1;27.802 | Ford | Realicó |
| 24 | 31 | AGUIRRE, Marcelo | 1;27.805 | Ford | |
| 25 | 65 | BERTOLINI, Juan C. | 1;28.609 | Ford | B.Blanca |
| 26 | 60 | DEL RIO, Luis | 1;28.751 | Ford | Bonifacio |
| 27 | 57 | MARTINEZ, Diego | S/T | Chevrolet | G.Pico |
| 28 | 9 | ZUBIA, Ricardo | Ford | T.Lauquen |
Auto N° 9, excludído por técnica

| < Prev | Próximo > |
|---|



