Actualidad
Novedades
Clasificación en VIVO
Novedades
Clasificación en VIVO
Clasificación en VIVO
| POS | Rank | PILOTO | TIEMPO | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | 9 | ZUBIA, Ricardo | 1;24.138 | Ford | T.Lauquen |
| 2 | 10 | SERRA, Horacio | 1;24.242 | Ford | S. Rosa |
| 3 | 15 | BERNASCONI, José | 1;24.604 | Dodge | T.Lauquen |
| 4 | 8 | BRUNENGO, Claudio | 1;24.658 | Chevrolet | G.Pico |
| 5 | 27 | DE LA LAMA, Manuel | 1;24.672 | Dodge | T.Lauquen |
| 6 | 5 | CACERES; Nicolás | 1;24.723 | Chevrolet | Centenario |
| 7 | 7 | MARTINEZ, Eduardo | 1;24.727 | Ford | G.Pico |
| 8 | 1 | DEL RIO, Raúl | 1;24.756 | Ford | Bonifacio |
| 9 | 2 | COBO, Gustavo | 1;25.194 | Ford | T.Lauquen |
| 10 | 63 | VALENCIA, Cristian | 1;25.212 | Ford | B.Blanca |
| 11 | 14 | SAYAGO, Pedro | 1;25.445 | Chevrolet | T.Lauquen |
| 12 | 11 | DIEZ, Sergio | 1;25.447 | Chevrolet | |
| 13 | 19 | DALL SECCO, Paulino | 1;25.532 | Ford | S. Rosa |
| 14 | 36 | TINTI, Franco | 1;25.694 | Ford | Chinchinales |
| 15 | 21 | TEJA, Luis | 1;25.751 | Ford | G.Pico |
| 16 | 25 | ZANOLI, Juan | 1;26.241 | Chevrolet | Ing.Luigi |
| 17 | 12 | RUIZ, Ricardo | 1;26.413 | Ford | G. Acha |
| 18 | 56 | ODDONE, Jorge | 1;26.916 | Dodge | Realicó |
| 19 | 61 | COSTA, Miguel | 1;26.969 | Chevrolet | Macachín |
| 20 | 18 | LANGE, Guillermo | 1;27.941 | Ford | Realicó |
| 21 | 65 | BERTOLINI, Juan C. | 1;28.609 | Ford | B.Blanca |
| 22 | 31 | AGUIRRE, Marcelo | 1;29.421 | Ford | |
| 23 | 60 | DEL RIO, Luis | 1;29.422 | Ford | Bonifacio |
| 24 | 44 | LANGE, Pedro | 1;33.300 | Ford | Realicó |
| 25 | 23 | ETCHART, Luis | S/T | Ford | Victorica |
| 26 | 17 | MALDONADO, J.Carlos | S/T | Chevrolet | Victorica |
| 27 | 57 | MARTINEZ, Diego | S/T | Chevrolet | G.Pico |
| 28 | 62 | ALZUETA, Oscar | S/T | Chevrolet | Viedma |
| < Prev | Próximo > |
|---|



