Actualidad
Novedades
Raúl Del Río mostró chapa de Campeón en la 2ª Final corrida en Viedma
Novedades
Raúl Del Río mostró chapa de Campeón en la 2ª Final corrida en Viedma
Raúl Del Río mostró chapa de Campeón en la 2ª Final corrida en Viedma
El Campeón Raúl Del Rio de Bonifacio con Ford se impuso en la 2ª Final del Supercar, delante de Ricardo Alzueta de Viedma con chevrolet y Gustavo Cobo con Ford![]()
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | DEL RIO, RAUL | 16 | FORD | 32;18.096 | |
| 2 | 62 | ALZUETA, RICARDO | 16 | CHEVROLET | 32;19.179 | 1083 |
| 3 | 2 | COBO, GUSTAVO | 16 | FORD | 32;19.389 | 1293 |
| 4 | 10 | SERRA, HORACIO | 16 | FORD | 32;19.981 | 1885 |
| 5 | 11 | DIEZ, SERGIO | 16 | CHEVROLET 400 | 32;25.635 | 7539 |
| 6 | 19 | DAL SECCO, PAULINO | 16 | FORD | 32;25.842 | 7746 |
| 7 | 61 | COSTA, MIGUEL | 16 | CHEVROLET | 32;28.678 | 5582 |
| 8 | 36 | TINTI, FRANCO | 16 | FORD | 32;30.465 | 12369 |
| 9 | 5 | CACERES, NICOLAS | 16 | CHEVROLET | 32;33.635 | 15539 |
| 10 | 18 | LANGE, GUILLERMO | 16 | FORD | 32;34.629 | 16533 |
| 11 | 25 | ZANOLLI, JUAN | 16 | CHEVROLET | 32;35.553 | 17457 |
| 12 | 63 | VALENCIA, CRISTIAN | 16 | FORD | 32;36.329 | 18233 |
| 13 | 12 | RUIZ, RICARDO | 15 | FORD | 30;57.702 | 1 vta |
| 14 | 27 | DE LA LAMA, MANUEL | 14 | DODGE | 29;34.745 | 2 vtas |
| 15 | 14 | SAYAGO, PEDRO | 14 | CHEVROLET 400 | 29;50.483 | 2 vtas |
| 16 | 44 | LANGE, PEDRO | 6 | FORD | 15;11.002 | 10 vtas |
| 17 | 34 | TARQUINI, HECTOR | 3 | F6RD | 4;58.828 | 13 vtas |
| 18 | 15 | BERNASCONI, JOSE | 2 | DODGE | 3;02.217 | 14 vtas |
| 19 | 17 | MALDONADO, J.C | 2 | CHEVROLET | 3;23.670 | 14 vtas |
| 20 | 40 | VIDELA, MARCELO | 1 | CHEVROLET | 1;36.303 | 15 vtas |
| 21 | 8 | BRUNENGO, CLAUDIO | 1 | CHEVROLET | 1;37.174 | 15 vtas |
| 22 | 6 | DE LA LAMA, CRISTIAN | 1 | FORD | 1;37.845 | 15 vtas |
| 23 | 21 | TEJA, LUIS | FORD | |||
| 24 | 57 | MARTINEZ, DIEGO | FORD | |||
| 25 | 56 | ODDONE, JORGE | DODGE | |||
| 26 | 9 | ZUBIA, RICARDO | FORD | |||
| AUTO 61 MAS 5 SEGUNDOS POR TOQUE AUTO 11.- | ||||||
| AUTO 9 UN APERCIBIMIENTO.- | ||||||
| < Prev | Próximo > |
|---|



