Actualidad
Novedades
Ricardo Alzueta fue profeta en su tierra
Novedades
Ricardo Alzueta fue profeta en su tierra
Ricardo Alzueta fue profeta en su tierra
El Piloto de Viedma Ricardo Alzueta, se quedo con la clasificacion de la segunda Competencia, con chevrolet, motorizado por Ricardo Kelher, seguido por Gustavo Cobo con Ford y Paulino Dall Secco con Ford
| Pos | Auto | Piloto | Vtas | Marca | Tiempo | Dif. | Sector 1 | Sector 4 |
| 1 | 62 | ALZUETA | 5 | CHEVROLET | 1;25.602 | |||
| 2 | 2 | COBO | 3 | FORD | 1;25.938 | 336 | ||
| 3 | 19 | DAL SECCO | 1 | FORD | 1;25.964 | 362 | ||
| 4 | 7 | MARTINEZ | 5 | FORD | 1;26.332 | 730 | 8;57.045 | 3;20.714 |
| 5 | 6 | DE LA LAMA | 5 | FORD | 1;26.349 | 747 | ||
| 6 | 9 | ZUBIA | 5 | FORD | 1;26.389 | 787 | ||
| 7 | 21 | TEJA | 2 | FORD | 1;26.518 | 916 | ||
| 8 | 8 | BRUNENGO | 3 | CHEVROLET | 1;26.667 | 1065 | ||
| 9 | 12 | RUIZ | 5 | FORD | 1;26.701 | 1099 | ||
| 10 | 10 | SERRA | 5 | FORD | 1;26.815 | 1213 | 25528 | 1;27.560 |
| 11 | 1 | DEL RIO | 6 | FORD | 1;27.199 | 1597 | 25296 | 1;23.401 |
| 12 | 61 | COSTA | 11 | CHEVROLET | 1;27.296 | 1694 | 22847 | 1;14.205 |
| 13 | 27 | DE LA LAMA | 6 | DODGE | 1;27.302 | 1700 | ||
| 14 | 63 | VALENCIA | 7 | FORD | 1;27.425 | 1823 | 24457 | 1;19.824 |
| 15 | 44 | LANGE | 6 | FORD | 1;27.614 | 2012 | ||
| 16 | 17 | MALDONADO | 8 | CHEVROLET | 1;27.628 | 2026 | 24422 | 1;17.555 |
| 17 | 15 | BERNASCONI | 9 | DODGE | 1;28.010 | 2408 | 25853 | 1;22.111 |
| 18 | 11 | DIEZ | 7 | CHEVROLET 400 | 1;28.179 | 2577 | 24972 | 1;21.563 |
| 19 | 25 | ZANOLLI | 6 | CHEVROLET | 1;28.579 | 2977 | ||
| 20 | 18 | LANGE | 5 | FORD | 1;29.085 | 3483 | 25270 | 1;22.202 |
| 21 | 36 | TINTI | 5 | FORD | 1;29.096 | 3494 | 23077 | 1;16.648 |
| 22 | 14 | SAYAGO | 4 | CHEVROLET 400 | 1;29.570 | 3968 | 26409 | 1;24.744 |
| 23 | 34 | TARQUINI | 7 | F6RD | 1;29.878 | 4276 | 24827 | 1;25.128 |
| 24 | 57 | MARTINEZ | 4 | FORD | 1;30.192 | 4590 | ||
| 25 | 56 | ODDONE | 3 | DODGE | 1;39.639 | 3197 | 23574 | 1;16.065 |
| 26 | 5 | CACERES | 5 | CHEVROLET | 1;45.919 | 20317 | 24373 | 1;21.546 |
| 27 | 40 | VIDELA | 3 | CHEVROLET | 1;49.654 | 24052 | 26277 | 1;23.377 |
Mañana la actividad Oficial en pista comienzará a las 9:00hs con las pruebas libres.
| < Prev | Próximo > |
|---|



