Actualidad
Novedades
Eduardo Martinez se impuso en la 2º Final
Novedades
Eduardo Martinez se impuso en la 2º Final
Eduardo Martinez se impuso en la 2º Final
Eduardo Martinez con Ford motorizado por Ezequiel Gastaldo se impuso en la 2º Final relegando a Marcelo Luis Teja con Ford y Claudio Brunengo con Chevrolet.
Una multitud de espectadores se diron cita en el Autódromo de Santa Rosa acompañando al Supercar.
Clasificación Oficial 2ª Final - 1ª Fecha
| POS | RANK | PILOTO | MARCA | Vtas | TIEMPO |
| 1 | 7 | MARTINEZ EDUARDO | FORD | 21 | 32.32.587 |
| 2 | 21 | TEJA LUIS | FORD | 21 | 32.34.833 |
| 3 | 8 | BRUNENGO CLAUDIO | CHEVROLET | 21 | 32.35.042 |
| 4 | 1 | DEL RIO, RAUL | FORD | 21 | 32.35.246 |
| 5 | 10 | SERRA HORACIO | FORD | 21 | 32.354.667 |
| 6 | 62 | ALZUETA OSCAR | CHEVROLET | 21 | 32.38.059 |
| 7 | 25 | ZANOLI JUAN | CHEVROLET | 21 | 32.38.756 |
| 8 | 5 | CACERES NICOLAS | CHEVROLET | 21 | 32.39.840 |
| 9 | 61 | COSTA MIGUEL | CHEVROLET | 21 | 32.43.381 |
| 10 | 63 | VALENCIA CRISTIAN | FORD | 21 | 32.43.596 |
| 11 | 14 | SAYAGO PEDRO | CHEVROLET | 21 | 32.44.390 |
| 12 | 45 | TEALDI RUBEN | CHEVROLET | 21 | 32.46.633 |
| 13 | 17 | MALDONADO J.C | CHEVROLET | 20 | 31.25.590 |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 14 | 52 | FONTENLA EDGARDO | CHEVROLET | 15 | |
| 15 | 6 | DE LA LAMA CRISTIAN | FORD | 12 | |
| 16 | 19 | DALL SECCO | FORD | 12 | |
| 17 | 9 | ZUBIA RICARDO | FORD | 10 | |
| 18 | 2 | COBO GUSTAVO | FORD | 9 | |
| 19 | 27 | DE LA LAMA MANUEL | DODGE | 5 | |
| 20 | 18 | LANGE GUILLERMO | FORD | 5 | |
| 21 | 37 | MAZZONI MIGUEL | FORD | 4 | |
| 22 | 44 | LANGE PEDRO | FORD | 4 | |
| 23 | 12 | RUIZ RICARDO | FORD | 2 | |
| 24 | 22 | CUELI RUBEN | CHEVROLET | 2 | |
| SIN VUELTAS | |||||
| 25 | 11 | DIEZ SERGIO | CHEVROLET | ||
| 26 | 40 | VIDELA MARCELO | CHEVROLET | ||
| 27 | 15 | BERNASCONI JOSE | DODGE | ||
| 28 | 38 | RAVERA JULIO | FORD | ||
| 29 | 50 | ILUMINATTI JULIO | DODGE | ||
| 30 | 64 | HEIN DIEGO | CHEVROLET | ||
| 31 | 16 | CORDOBA OSVALDO | DODGE | ||
| 32 | 57 | MARTINEZ DIEGO | FORD | ||
| 33 | 36 | TINTI FRANCO | FORD |
| < Prev | Próximo > |
|---|



