Actualidad
Novedades
Raúl DEL RIO, ganó de punta a punta en la 1º FInal
Novedades
Raúl DEL RIO, ganó de punta a punta en la 1º FInal
Raúl DEL RIO, ganó de punta a punta en la 1º FInal
El piloto de Bonifacio con Ford dominó la 1º final del Supercar, mostrando porqué es el Campeón seguido por trenquelauquense Ricardo "Vasco" Zubia también con Ford y Juan Carlos Maldoando con Chevroltet
Clasificación Oficial de la 1ºCarrera
| POS | RANK | PILOTO | MARCA | Vtas | TIEMPO |
| 1 | 1 | DEL RIO, RAUL | FORD | 20 | 27.18.679 |
| 2 | 9 | ZUBIA RICARDO | FORD | 20 | 27.19.697 |
| 3 | 17 | MALDONADO J.C | CHEVROLET | 20 | 27.26.021 |
| 4 | 8 | BRUNENGO CLAUDIO | CHEVROLET | 20 | 27.26.155 |
| 5 | 21 | TEJA LUIS | FORD | 20 | 27.27.541 |
| 6 | 7 | MARTINEZ EDUARDO | FORD | 20 | 27.29.236 |
| 7 | 6 | DE LA LAMA CRISTIAN | FORD | 20 | 37.32.040 |
| 8 | 2 | COBO GUSTAVO | FORD | 20 | 27.34.330 |
| 9 | 25 | ZANOLI JUAN | CHEVROLET | 20 | 27.35.455 |
| 10 | 19 | DALL SECCO | FORD | 20 | 27.40.022 |
| 11 | 62 | ALZUETA OSCAR | CHEVROLET | 20 | 27.47.851 |
| 12 | 22 | CUELI RUBEN | CHEVROLET | 20 | 27.48.552 |
| 13 | 14 | SAYAGO PEDRO | CHEVROLET | 20 | 27.51.000 |
| 14 | 5 | CACERES NICOLAS | CHEVROLET | 17 | |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 15 | 10 | SERRA HORACIO | FORD | 14 | |
| 16 | 12 | RUIZ RICARDO | FORD | 12 | |
| 17 | 11 | DIEZ SERGIO | CHEVROLET | 10 | |
| 18 | 52 | FONTENLA EDGARDO | CHEVROLET | 10 | |
| 19 | 45 | TEALDI RUBEN | CHEVROLET | 9 | |
| 20 | 61 | COSTA MIGUEL | CHEVROLET | 9 | |
| 21 | 64 | HEIN DIEGO | CHEVROLET | 9 | |
| 22 | 38 | RAVERA JULIO | FORD | 9 | |
| 23 | 57 | MARTINEZ DIEGO | FORD | 9 | |
| 24 | 15 | BERNASCONI JOSE | DODGE | 5 | |
| 25 | 50 | ILUMINATTI JULIO | DODGE | 5 | |
| 26 | 44 | LANGE PEDRO | FORD | 4 | |
| 27 | 37 | MAZZONI MIGUEL | FORD | 3 | |
| 28 | 40 | VIDELA MARCELO | CHEVROLET | 3 | |
| 29 | 18 | LANGE GUILLERMO | FORD | 2 | |
| 30 | 27 | DE LA LAMA MANUEL | DODGE | 2 | |
| SIN VUELTAS | |||||
| 31 | 16 | CORDOBA OSVALDO | DODGE | ||
| 32 | 63 | VALENCIA CRISTIAN | FORD | ||
| 33 | 36 | TINTI FRANCO | FORD |
| < Prev | Próximo > |
|---|



