Actualidad
Novedades
Raúl DEL RIO mostró porqué es el Campeón
Novedades
Raúl DEL RIO mostró porqué es el Campeón
Raúl DEL RIO mostró porqué es el Campeón
El Campeón sacó a relucir el número 1, ganando la clasificación seguido del Ricardo Zubía con Ford y Juan Carlos Maldonado con Chevrolet.
| POS | RANK | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
| 1 | 1 | DEL RIO, RAUL | FORD | 1.06.605 |
| 2 | 9 | ZUBIA RICARDO | FORD | 1.06.732 |
| 3 | 17 | MALDONADO J.C | CHEVROLET | 1.06.750 |
| 4 | 10 | SERRA HORACIO | FORD | 1.06.751 |
| 5 | 21 | TEJA LUIS | FORD | 1.06.874 |
| 6 | 27 | DE LA LAMA MANUEL | DODGE | 1.06.920 |
| 7 | 8 | BRUNENGO CLAUDIO | CHEVROLET | 1.06.989 |
| 8 | 12 | RUIZ RICARDO | FORD | 1.07.023 |
| 9 | 7 | MARTINEZ EDUARDO | FORD | 1.07.053 |
| 10 | 2 | COBO GUSTAVO | FORD | 1.07.150 |
| 11 | 25 | ZANOLI JUAN | CHEVROLET | 1.07.330 |
| 12 | 44 | LANGE PEDRO | FORD | 1.07.427 |
| 13 | 19 | DALL SECCO | FORD | 1.07.474 |
| 14 | 14 | SAYAGO PEDRO | CHEVROLET | 1.07.502 |
| 15 | 6 | DE LA LAMA CRISTIAN | FORD | 1.07.532 |
| 16 | 11 | DIEZ SERGIO | CHEVROLET | 1.07.636 |
| 17 | 40 | VIDELA MARCELO | CHEVROLET | 1.07.677 |
| 18 | 45 | TEALDI RUBEN | CHEVROLET | 1.07.686 |
| 19 | 5 | CACERES NICOLAS | CHEVROLET | 1.07.910 |
| 20 | 50 | ILUMINATTI JULIO | DODGE | 1.08.269 |
| 21 | 37 | MAZZONI MIGUEL | FORD | 1.08.317 |
| 22 | 16 | CORDOBA OSVALDO | DODGE | 1.08.322 |
| 23 | 61 | COSTA MIGUEL | CHEVROLET | 1.08.401 |
| 24 | 62 | ALZUETA OSCAR | CHEVROLET | 1.08.511 |
| 25 | 63 | VALENCIA CRISTIAN | FORD | 1.08.602 |
| 26 | 18 | LANGE GUILLERMO | FORD | 1.08.682 |
| 27 | 15 | BERNASCONI JOSE | DODGE | 1.08.874 |
| 28 | 38 | RAVERA JULIO | FORD | 1.09.103 |
| 29 | 22 | CUELI RUBEN | CHEVROLET | 1.09.142 |
| 30 | 64 | HEIN DIEGO | CHEVROLET | 1.09.181 |
| 31 | 52 | FONTENLA EDGARDO | CHEVROLET | 1.10.495 |
| 32 | 57 | MARTINEZ DIEGO | FORD | 1.11.720 |
| 33 | 36 | TINTI FRANCO | FORD | S/T |
| < Prev |
|---|
Move
-
Otras Noticias
Top Headline
Other Headlines
Cronograma Oficial de actividades de la 2ª Fecha a disputarse en el autódromo de la Ciudad de Viedma
Read More...El Campeón sacó a relucir el número 1, ganando la clasificación seguido del Ricardo Zubía con Ford y Juan Carlos Maldonado con Chevrolet....
Read More...


